| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.129 | 62.850 | 530,000 | 0 | 0.000 | 530,000 | 0.130 | ||
| 11/03/2026 | 0.137 | 63.500 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 10/03/2026 | 0.137 | 63.450 | 530,000 | 530,000 | 0.530 | 520,000 | 0.137 | ||
| 09/03/2026 | 0.126 | 62.650 | 1,435,000 | 10,000 | 0.010 | 920,000 | 0.123 | 515,000 | 0.126 |
| 06/03/2026 | 0.147 | 64.650 | 415,000 | 415,000 | 0.415 | 415,000 | 0.141 | ||
| 05/03/2026 | 0.141 | 64.050 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.139 | ||
| 04/03/2026 | 0.148 | 64.550 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 03/03/2026 | 0.161 | 66.000 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 02/03/2026 | 0.166 | 66.400 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 27/02/2026 | 0.179 | 68.000 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 26/02/2026 | 0.179 | 67.850 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 25/02/2026 | 0.205 | 71.150 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 24/02/2026 | 0.198 | 69.800 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 23/02/2026 | 0.223 | 72.800 | 60,000 | 1,000,000 | 1.000 | 60,000 | 0.222 | ||
| 20/02/2026 | 0.206 | 70.550 | 0 | 1,060,000 | 1.060 | ||||
| 16/02/2026 | 0.206 | 70.650 | 0 | 1,060,000 | 1.060 | ||||
| 13/02/2026 | 0.204 | 70.350 | 60,000 | 1,060,000 | 1.060 | 60,000 | 0.204 | ||
| 12/02/2026 | 0.218 | 71.900 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 11/02/2026 | 0.226 | 72.500 | 0 | 1,000,000 | 1.000 | ||||
| 10/02/2026 | 0.231 | 73.450 | 0 | 1,000,000 | 1.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF