17/06/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒11  16﹒70 126﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒44   5﹒27  68﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒80  78﹒21  56﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒33  11﹒74  54﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒23   8﹒45 315﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒04  27﹒46 100﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒10  98﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒62 161﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒31   2﹒20  84﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒32  23﹒81  70﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒66   5﹒99  41﹒1%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒12   6﹒41  70﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒21  62﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒76  10﹒27  45﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒47   8﹒32 269﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  11﹒98  15﹒67  43﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒95   1﹒75 102﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒68   1﹒60 158﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒76   5﹒55  62﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒12   3﹒97 105﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  15﹒46 209﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒25   5﹒68  46﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒81   7﹒42 113﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒12  27﹒75  77﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒83  15﹒06  68﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒48   9﹒65  41﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒20  30﹒54  58﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  21﹒10  30﹒39  58﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒62   3﹒78 156﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒43   9﹒07  83﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒50  23﹒70  48﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒33  18﹒13 171﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒75  37﹒73  26﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒53   7﹒07  40﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  72﹒60  98﹒90  49﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒76   8﹒84 158﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒08  47﹒77 190﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒66   3﹒03 100﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒60  13﹒35  52﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒72   6﹒46  50﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒75 276﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒63   1﹒09  89﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒07   5﹒85 109﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒14  11﹒61 495﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒14   5﹒74 100﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒93   6﹒69  49﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒76  18﹒36  57﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  38﹒75  43﹒54  23﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒53  10﹒31 149﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒81  15﹒86  77﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒58   7﹒79  53﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒42  23﹒45  47﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒41   8﹒41  70﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 233﹒40 257﹒21  21﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒22   4﹒17  42﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒83   6﹒17 139﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒70  31﹒28 118﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒66   5﹒15 112﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒50  38﹒18  78﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒83   6﹒70 301﹒9%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒06   3﹒56 268﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒50  34﹒18 177﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒33   5﹒43  37﹒7%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒19  10﹒66 266﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒05  40﹒02  62﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒44   2﹒71 106﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒66   3﹒08 103﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒24   2﹒74 142﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒30   4﹒73  20﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒63   6﹒77  60﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  18﹒84  31﹒66  84﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒91  12﹒72 102﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒84  27﹒50  90﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒82   8﹒72  98﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒85   3﹒52 108﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒19   4﹒34  49﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒51  15﹒42  78﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒88  29﹒21 169﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  54﹒75  68﹒78  37﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒44  12﹒49  45﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒20  15﹒02  24﹒9%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒20   7﹒59  60﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒91   3﹒73  40﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒59   1﹒55 188﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒04   2﹒83  52﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒18   9﹒53  45﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒75   4﹒32 171﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒16  23﹒04  92﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒08   7﹒65  65﹒3%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒55   7﹒32 126﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒65  28﹒45 223﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒02   8﹒44 206﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒30  41﹒58  25﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒30  25﹒38 146﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒20  15﹒74  21﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  32﹒70  43﹒97  47﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  33﹒80  32﹒75   6﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒44   7﹒49  51﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒76  28﹒47  58﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒80  18﹒67  73﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒06  14﹒32  95﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒74  31﹒35 220﹒4%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒83 176﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒09   2﹒56 157﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒63   1﹒31 128﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒23  16﹒84 155﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒32  17﹒04  14﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒87   6﹒87  28﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  30﹒80  53﹒50  90﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒89   3﹒13  81﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒25  46﹒22  14﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒49   4﹒84  52﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒28   8﹒11 595﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒50  20﹒49 136﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒27   3﹒41  64﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒20  49﹒57  80﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒31  32﹒32 281﹒1%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒33   8﹒11 167﹒3%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒35  33﹒73   7﹒8%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒29   5﹒59  86﹒5%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒78   4﹒43  28﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒04   8﹒19  27﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒85   2﹒11 172﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒10  18﹒66  69﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒24  21﹒28 274﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒49  14﹒33 142﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒18  14﹒75  97﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235)  96﹒85 127﹒90  45﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒21  15﹒97 236﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒25  46﹒42 139﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒85 160﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒66   8﹒81  70﹒9%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒54  14﹒01 104﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒57  13﹒98 133﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒45  30﹒22  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒50   4﹒55 233﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒43   3﹒11  40﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒00  74﹒70  57﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒20  94﹒37 221﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒95   8﹒80 144﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  13﹒70  22﹒93  83﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒40  25﹒02 227﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒27  11﹒87 205﹒1%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒92  13﹒13  61﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  25﹒85  32﹒60  38﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒49   7﹒34  79﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒44   9﹒30 196﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  27﹒45  48﹒44  93﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒911
上述報價只供參考用

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全