21/06/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒09  16﹒55 124﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒55   5﹒32  64﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  51﹒50  72﹒28  53﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒46  12﹒30  59﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒15   8﹒12 314﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒00  27﹒15  75﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒17   2﹒09  95﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒58 154﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒31   2﹒18  82﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒90  24﹒07  66﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒87   6﹒13  38﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒33   6﹒49  64﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒20   3﹒24  61﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒84  10﹒56  47﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒49   8﹒33 266﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒76  15﹒31  56﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒00   1﹒68  84﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒52 148﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒82   5﹒68  63﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒06   3﹒92 108﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  14﹒96 199﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   5﹒80  42﹒6%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒80   7﹒28 110﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒40  27﹒53  73﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒97  14﹒70  61﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒73  10﹒05  42﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒25  29﹒57  52﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒55  32﹒00  55﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒62   3﹒69 149﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒57   9﹒04  78﹒0%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒54  24﹒27  43﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒24  17﹒55 165﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒90  37﹒41  28﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒75   7﹒20  37﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒80 102﹒31  52﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒76   8﹒69 153﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒56  47﹒93 183﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒68   2﹒98  94﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒78  13﹒64  52﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒01   6﹒60  44﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒72 277﹒2%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒05  88﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒06   5﹒74 105﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  11﹒43 499﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒70  99﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒81   6﹒78  54﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  13﹒04  18﹒11  52﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒75  43﹒96  21﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒43  10﹒03 148﹒3%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒22  16﹒04  72﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒43   7﹒89  59﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒60  22﹒90  51﹒3%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒70   8﹒55  64﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 235﹒80 249﹒06  15﹒8%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒38   4﹒21  36﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒91   6﹒11 130﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒96  31﹒06 113﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒70   5﹒14 108﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  24﹒15  37﹒98  72﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒82   6﹒67 301﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒05   3﹒54 269﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒86  33﹒18 182﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒54   5﹒51  33﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒16  10﹒54 265﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒60  38﹒54  58﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒42   2﹒65 104﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒67   3﹒09 102﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒22   2﹒73 145﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒47   4﹒81  18﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒68   7﹒15  67﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒10  29﹒20  87﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒74  12﹒49 103﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒10  28﹒00  90﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒69   8﹒86 107﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒77   3﹒46 114﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒41   4﹒36  40﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒08  14﹒96  80﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒50  29﹒41 180﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒70  64﹒52  34﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒65  12﹒86  46﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  14﹒04  15﹒67  22﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒35   7﹒62  56﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒96   3﹒73  38﹒2%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒37 163﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒08   2﹒81  48﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒46   9﹒66  42﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒76   4﹒28 166﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒34  22﹒41  84﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒90   7﹒19  60﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒39   7﹒01 126﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒13  27﹒58 231﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒99   8﹒12 197﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒70  41﹒42  23﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒08  25﹒91 135﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒50  15﹒32  24﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒35  40﹒29  45﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  33﹒25  31﹒56   4﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒45   7﹒57  52﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒90  28﹒48  49﹒4%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒00  18﹒90  72﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒93  14﹒08  94﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒24  31﹒37 206﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒80 174﹒1%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒13   2﹒59 151﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒30 133﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒65  16﹒91 142﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒48  17﹒28  15﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒15   7﹒18  28﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒45  50﹒42  87﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒84   3﹒16  88﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  43﹒00  45﹒03  14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒69   4﹒97  47﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒25   7﹒74 578﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒17  19﹒39 131﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒28  56﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒25  48﹒66  82﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒34  31﹒84 273﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒17   8﹒00 176﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒10  33﹒60   5﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒84 100﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒80   4﹒48  29﹒3%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒25   8﹒32  25﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒87   2﹒11 165﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒72  18﹒36  71﹒8%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒15  20﹒99 274﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒30  14﹒20 147﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒05  14﹒09  91﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235)  92﹒25 122﹒23  45﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒13  15﹒70 235﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒10  43﹒94 139﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒80   1﹒80 146﹒7%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒06   9﹒38  69﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒77  14﹒24 101﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒42  13﹒32 127﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒75  29﹒03  14﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒50   4﹒47 226﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒45   3﹒08  37﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  50﹒40  71﹒21  54﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒45  62﹒08 123﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒94   8﹒76 143﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒50  21﹒96  92﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒91  24﹒51 239﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒31  11﹒71 197﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒84  13﹒01  61﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒85  30﹒56  40﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒60   7﹒77  85﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒38   9﹒09 194﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒55  47﹒40  95﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

【你點睇】機場日前電腦系統故障,航班資料僅靠手寫白板,有旅客錯過航班感到失望,你認為機場處理手法是否妥當?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全