25/06/2024 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒71  15﹒93 126﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒46   5﹒22  65﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒40  73﹒40  53﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒49  12﹒44  60﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒07   7﹒74 310﹒0%
中船防務  (00317╱滬600685)  16﹒22  26﹒65  80﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)      -   2﹒03      -
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒11   2﹒54 150﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒26   2﹒12  84﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒72  23﹒78  65﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒95   6﹒16  36﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒32   6﹒42  63﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒14   3﹒19  63﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒83  10﹒47  46﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)      -   7﹒95      -
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒66  15﹒32  57﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)      -   1﹒54      -
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒34 129﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒77   5﹒51  60﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒04   3﹒93 111﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒29  14﹒20 194﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒41   5﹒82  44﹒7%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒69   7﹒25 115﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒90  27﹒00  75﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒70  14﹒30  61﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒73  10﹒03  42﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)      -  29﹒23      -
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒80  32﹒75  57﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒54 145﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒62   9﹒27  80﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒46  23﹒13  37﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒18  17﹒11 161﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  32﹒00  37﹒48  28﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒82   7﹒24  36﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒60 102﹒32  52﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒67   8﹒36 149﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒96  47﹒04 187﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒67   2﹒95  93﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒70  13﹒74  55﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒97   6﹒53  44﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒68 268﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)      -   1﹒03      -
中國南方航空(01055╱滬600029)      -   5﹒78      -
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒02  10﹒91 492﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)      -   5﹒56      -
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒80   6﹒76  54﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒72  17﹒97  54﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒60  44﹒34  22﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -   9﹒49      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒81  15﹒85  77﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒27   7﹒78  61﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒48  22﹒33  48﹒6%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒69   8﹒41  62﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 238﹒00 252﹒00  16﹒1%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒39   4﹒25  37﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒91   6﹒00 126﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒76  30﹒45 111﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒66   5﹒14 111﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒05  37﹒22  77﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒76   6﹒39 298﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒03   3﹒45 267﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒10  31﹒58 186﹒2%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒59   5﹒56  32﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒99  10﹒21 274﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒05  38﹒00  59﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)      -   2﹒51      -
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒03 107﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)      -   2﹒64      -
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒48   4﹒87  19﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒55   7﹒09  70﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒56  28﹒40  88﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒63  12﹒40 105﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒90  27﹒75  91﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒69   8﹒78 105﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)      -   3﹒34      -
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒44   4﹒41  40﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒99  14﹒64  78﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒38  28﹒92 178﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒60  64﹒48  34﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒35  12﹒59  47﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  14﹒02  15﹒51  21﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒85   7﹒45  68﹒4%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒96   3﹒69  36﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒34 162﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒07   2﹒80  48﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒10   9﹒49  46﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒67   4﹒11 169﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒02  22﹒20  87﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒86   6﹒99  57﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒27   6﹒81 128﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  26﹒73      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒95   8﹒01 197﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒00  41﹒79  23﹒8%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒00  25﹒53 133﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  13﹒54  15﹒19  23﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒50  40﹒43  45﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)      -  29﹒65      -
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒41   7﹒40  50﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒55  28﹒49  52﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒78  18﹒95  76﹒4%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒88  14﹒02  95﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒36  31﹒29 202﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒50   3﹒69 169﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒11   2﹒51 147﹒9%
遼港股份  (02880╱滬601880)      -   1﹒23      -
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒55  16﹒63 141﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒70  17﹒45  14﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒13   7﹒27  30﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒30  50﹒20  87﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒78   3﹒06  88﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  43﹒20  45﹒38  15﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒71   4﹒98  47﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)      -   7﹒19      -
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒19  19﹒14 128﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)      -   3﹒21      -
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒65  47﹒49  81﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒11  31﹒35 277﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒10   7﹒95 181﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒50  34﹒07   5﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒11   5﹒73 102﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒85   4﹒49  27﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒20   8﹒29  26﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒85   2﹒10 170﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒94  18﹒43  69﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒01  20﹒15 267﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒29  14﹒32 149﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)      -  13﹒77      -
百濟神州  (06160╱滬688235)  94﹒60 122﹒60  42﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒10  15﹒53 233﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒84  42﹒51 134﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒76   1﹒73 149﹒6%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒98   9﹒14  67﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)      -  13﹒90      -
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒32  12﹒87 123﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  28﹒05  29﹒68  16﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒50   4﹒41 222﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒11  39﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒45  70﹒50  56﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒00  62﹒34 127﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒81   8﹒75 151﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒24  21﹒69  94﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒77  23﹒98 238﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒26  11﹒48 195﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒74  12﹒86  61﹒3%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  23﹒60  30﹒00  39﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒79   7﹒87  80﹒2%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒21   8﹒75 198﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒10  45﹒57  91﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送:明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全