H股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒13 -2﹒19%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒40 0﹒89%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 54﹒20 1﹒50%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒50 1﹒67%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒84 -2﹒41%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒75 1﹒47%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒14 2﹒01%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒38 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒20 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒50 2﹒04%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒30 0﹒49%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒31 1﹒41%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 2﹒06%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒11 0﹒48%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 7﹒15 0﹒85%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒50 -3﹒05%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 0﹒99%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -2﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒56 1﹒71%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒60 2﹒77%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 -0﹒51%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒85 0﹒00%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒27 4﹒98%
中興通訊 (00763╱深000063) 21﹒60 -0﹒92%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒46 0﹒88%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒88 1﹒73%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒12 0﹒78%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒30 2﹒23%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒96 -2﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒30 1﹒42%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒58 0﹒72%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒66 -1﹒62%
海信家電 (00921╱深000921) 24﹒35 1﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒40 2﹒89%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒75 0﹒53%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒51 -0﹒28%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒10 2﹒83%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 1﹒40%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒18 3﹒77%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒11 2﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒54%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒91 -2﹒15%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 4﹒22 3﹒69%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒89 -2﹒69%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒22 0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒02 3﹒88%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒46 1﹒72%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 0﹒62%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒70 -1﹒60%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒29 7﹒16%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒60 4﹒09%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒59 -1﹒04%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒72 1﹒24%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒60 0﹒97%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒30 2﹒87%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒49 3﹒56%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒65 1﹒50%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒74 1﹒36%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 21﹒40 -0﹒23%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒47 -0﹒80%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒44 -0﹒64%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒08 4﹒96%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒45 1﹒14%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒85 0﹒37%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒82 -2﹒15%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 0﹒62%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 -2﹒03%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒63 2﹒43%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒71 2﹒61%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒70 0﹒00%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 -0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 12﹒78 1﹒11%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒48 0﹒92%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒83 1﹒80%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒39 2﹒07%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒98 -2﹒12%
中國中免 (01880╱滬601888) 55﹒45 0﹒36%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒01 0﹒45%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 2﹒51%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒01 1﹒69%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒25 2﹒20%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 -1﹒25%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 1﹒40%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 0﹒75%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒88 0﹒29%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒60 0﹒18%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒88 -2﹒55%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒90 6﹒08%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒36 -2﹒61%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 1﹒98%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒66 -1﹒87%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒76 3﹒70%
藥明康德 (02359╱滬603259) 55﹒65 1﹒00%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒80 -1﹒98%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒10 7﹒37%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒35 1﹒16%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒20 1﹒26%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒96 0﹒15%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 0﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒66 0﹒96%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒77 -2﹒46%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒99%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 -1﹒39%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒67 1﹒68%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒38 2﹒28%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒14 3﹒02%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 -0﹒16%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒96 -1﹒01%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒45 -0﹒09%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒39 4﹒03%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 -2﹒17%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒96 1﹒75%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒76 1﹒85%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒10 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 0﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 39﹒10 1﹒56%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒25 0﹒93%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒89 2﹒64%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒36 0﹒94%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 1﹒01 1﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 -0﹒47%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 0﹒00%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒78 -0﹒25%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒98 2﹒51%
百濟神州 (06160╱滬688235) 106﹒10 1﹒34%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒03 0﹒12%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒15 -0﹒66%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒01 0﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 -0﹒17%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒88 -0﹒38%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒53 -2﹒51%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒05 0﹒93%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 -0﹒43%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒89 3﹒21%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒50 0﹒88%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒60 -0﹒37%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒86 0﹒44%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒02 -0﹒54%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒02 -2﹒82%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒09 0﹒57%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 1﹒24%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒60 -1﹒03%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 0﹒62%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒93 0﹒00%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 -0﹒74%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒80 0﹒27%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】當局料聖誕新年期間逾1300萬人次出入境,較去年同期大增。你對本港聖誕新年市道是否有信心?會否出境旅遊?► 立即投票