24/12/2024 12:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒26  15﹒08 124﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒40   5﹒11  62﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  55﹒55  78﹒44  52﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒51  14﹒65  86﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒88   9﹒96 273﹒9%
美的集團  (00300╱深000333)  77﹒45  75﹒81   5﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒06  24﹒47 139﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒42   3﹒06 133﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒20   3﹒00 170﹒3%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒51   2﹒45  75﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒38  20﹒82  81﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒37   6﹒63  64﹒0%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒00   6﹒50  75﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒14   3﹒47  75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒19  12﹒73  91﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒48  10﹒79 235﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒28  13﹒07  37﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒27   2﹒58 119﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒80   1﹒94 162﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒61   5﹒33  59﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒56   4﹒08  72﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒84  16﹒54 206﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒89   7﹒08  56﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒26   8﹒27  70﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  22﹒00  36﹒50  79﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒68  15﹒93  47﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒03   8﹒78  57﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒20  28﹒82  71﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒60  28﹒85  67﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒91   4﹒38 147﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒32   6﹒96  74﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒82  24﹒34  32﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒64  16﹒75 172﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  24﹒95  30﹒67  32﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒49   8﹒71  45﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  76﹒05 114﹒95  63﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒53   7﹒55 131﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  29﹒15  94﹒73 251﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒45   2﹒93 118﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒22  16﹒14  70﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒26   6﹒94  42﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒65   2﹒09 247﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒92   1﹒50  76﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒16   6﹒81  77﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒93  11﹒83 336﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   5﹒96  97﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒98   5﹒81  57﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒60  15﹒27  72﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒50  41﹒73  38﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒71   9﹒77 184﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒37  12﹒12 105﹒7%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒66   7﹒12  36﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒66  13﹒89  73﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒77   9﹒36  75﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 273﹒80 287﹒90  13﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒39   5﹒22  28﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒59   6﹒55  97﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒05  51﹒01 129﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒79   7﹒55 115﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒15  49﹒51 153﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒49   7﹒90 243﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒72   4﹒45 179﹒7%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒46  40﹒39 182﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   5﹒15   6﹒72  41﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒47  13﹒02 214﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒10  37﹒40  49﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒84   3﹒38  98﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒65   3﹒34 118﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒10   4﹒30 121﹒4%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒67   5﹒56  28﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒82   8﹒34  87﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒70  37﹒09  93﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒60  16﹒38  67﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒62  23﹒13  98﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒57  10﹒78 109﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒27   3﹒13 166﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒82   4﹒13  58﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒28  13﹒39  74﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒02  28﹒93 160﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  56﹒60  69﹒21  32﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒00  11﹒78  41﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒70  15﹒21  29﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   6﹒09   9﹒37  66﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒26   4﹒10  36﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒87 155﹒9%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒19   2﹒94  45﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒37   7﹒89  58﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒87   4﹒52 161﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒02  25﹒57  97﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   5﹒64   7﹒69  47﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒94  10﹒84  68﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒47  28﹒25 222﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒43   9﹒28 192﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒60  53﹒50  24﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒90  26﹒94 109﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒60  13﹒63  27﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  55﹒65  56﹒31   9﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒98  24﹒02  30﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒80  10﹒78 142﹒8%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒40   7﹒31  79﹒6%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒75  33﹒78  47﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒86  21﹒53  81﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒28  18﹒84  80﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒86  42﹒42 208﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒81   8﹒25 217﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒63 178﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒73   1﹒65 144﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒80  14﹒67 133﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒36  15﹒51  16﹒8%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒27   7﹒70  32﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒55  59﹒17  96﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒98   3﹒36  83﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒00  60﹒17  20﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒48   5﹒88  41﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒73  10﹒25 305﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒02  27﹒44 111﹒6%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒79   3﹒82  48﹒0%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒20  47﹒82  65﹒7%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒22  35﹒19 187﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒15  10﹒61 122﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  39﹒70  39﹒00   6﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒30   6﹒39 109﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒96   5﹒40  47﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒34   6﹒90  39﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒03   2﹒35 146﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒55  30﹒14  51﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒02  27﹒15 192﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒84  19﹒53  33﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒17  17﹒39 105﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 107﹒10 161﹒29  62﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒11  18﹒71 149﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒55  61﹒43 124﹒7%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒01   2﹒12 126﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒04   8﹒46  51﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒95  12﹒50  70﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒36  18﹒70 141﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒80  28﹒97  12﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒35   5﹒43 149﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒94   3﹒80  39﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒65  77﹒40  62﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒00  61﹒98 148﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒85  11﹒38  79﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒78  21﹒35  95﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒26  30﹒59 193﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒25  15﹒77 135﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒38  18﹒23  47﹒3%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒50  41﹒14  28﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒35  34﹒74  54﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒92  12﹒30 124﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒02  11﹒02 196﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  14﹒82  31﹒71 131﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老