H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒09 14﹒24 117﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒35 5﹒00 61﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒55 75﹒60 52﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒45 15﹒20 94﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒83 9﹒50 263﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒30 75﹒38 8﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒32 22﹒60 137﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒51 3﹒14 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒93 173﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒43 2﹒32 75﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 20﹒70 77﹒2%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒45 6﹒56 59﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒78 6﹒03 72﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒12 3﹒31 69﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒27 13﹒24 97﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒22 8﹒82 196﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒86 12﹒83 40﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒19 2﹒63 139﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒76 157﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒59 5﹒17 55﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒45 3﹒83 69﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 6﹒36 18﹒43 213﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒76 7﹒00 59﹒2%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒86 7﹒58 68﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 22﹒05 34﹒80 70﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 11﹒22 15﹒43 48﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒16 8﹒91 56﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒72 27﹒73 69﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 19﹒14 28﹒65 62﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒83 3﹒97 134﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒11 6﹒56 72﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒14 23﹒58 33﹒3%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒07 14﹒89 165﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒40 31﹒31 28﹒4%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒03 8﹒48 52﹒2%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒90 111﹒15 58﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒65 7﹒38 118﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 29﹒65 86﹒94 217﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒72 113﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒54 16﹒40 68﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒26 6﹒79 39﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒97 228﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒89 1﹒36 65﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒86 6﹒19 73﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 2﹒70 10﹒86 335﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒16 5﹒77 97﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒78 5﹒30 51﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒29 14﹒71 71﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒90 41﹒81 37﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 8﹒99 159﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒25 11﹒69 102﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 7﹒07 39﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒73 13﹒84 71﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒50 8﹒66 70﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒60 271﹒28 14﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒24 5﹒19 32﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒33 6﹒31 105﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒30 45﹒68 121﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒66 6﹒97 106﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒15 41﹒69 123﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒32 7﹒43 246﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒58 4﹒01 174﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒04 35﹒57 174﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒89 6﹒75 49﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒04 11﹒38 204﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 27﹒05 37﹒34 49﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒71 3﹒04 92﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒56 3﹒12 116﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒89 3﹒76 115﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 5﹒55 32﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒87 7﹒70 71﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒00 33﹒85 83﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒04 15﹒49 67﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒54 24﹒04 92﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒30 9﹒78 99﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒18 2﹒84 160﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒71 3﹒78 51﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒24 12﹒11 59﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒26 26﹒70 156﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒25 62﹒54 37﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒18 11﹒90 40﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒68 14﹒95 27﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒98 9﹒18 66﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒45 4﹒02 26﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒68 149﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒84 43﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒13 7﹒56 59﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒78 4﹒19 154﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒82 24﹒65 93﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒03 6﹒98 50﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒49 10﹒09 68﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒60 26﹒88 238﹒3%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒11 8﹒39 192﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 43﹒90 50﹒34 24﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒08 25﹒25 108﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 12﹒08 13﹒70 22﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒20 52﹒90 9﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒40 22﹒45 25﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒64 9﹒33 117﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒41 7﹒18 76﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒10 31﹒71 48﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 20﹒68 77﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 10﹒46 17﹒55 81﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 13﹒98 39﹒18 203﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒58 6﹒99 193﹒2%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒49 166﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒59 142﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒46 15﹒47 124﹒4%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒28 15﹒49 17﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒28 7﹒41 27﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒30 52﹒44 93﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒00 3﹒25 75﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒00 59﹒51 23﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒53 5﹒79 38﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒44 8﹒93 296﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒06 24﹒66 104﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒88 3﹒84 44﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒75 44﹒40 56﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 12﹒22 31﹒41 178﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒72 9﹒76 123﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 38﹒35 39﹒05 10﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 5﹒83 94﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒93 5﹒39 48﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒47 6﹒81 34﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒20 148﹒0%
中信証券 (06030╱滬600030) 20﹒10 27﹒06 45﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒22 23﹒92 180﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒26 17﹒76 34﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 8﹒93 16﹒18 96﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 107﹒20 156﹒80 58﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒30 16﹒86 150﹒0%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒15 59﹒53 106﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒00 120﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒28 8﹒83 52﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒74 12﹒15 69﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 7﹒80 17﹒80 147﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒95 27﹒68 15﹒4%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒12 4﹒98 154﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒97 3﹒72 35﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 49﹒45 73﹒42 60﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒40 58﹒85 150﹒7%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒31 10﹒56 81﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒56 19﹒07 78﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 12﹒28 27﹒65 143﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 13﹒60 117﹒4%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒32 16﹒57 45﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 39﹒71 26﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒60 32﹒33 48﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒52 11﹒17 119﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒77 10﹒38 198﹒0%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 13﹒18 27﹒48 125﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
《說說心理話》情緒反覆無常點算?一句「唔緊要」已經很大安慰!社工分享如何扭轉負面想法► 即睇