26/06/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒44  15﹒90 134﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒47   5﹒22  64﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒25  73﹒39  51﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒34  12﹒51  64﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒08   7﹒94 318﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒26  25﹒86  85﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒03  91﹒9%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒60 154﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒23   2﹒14  90﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒60  23﹒77  67﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒01   6﹒13  34﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒31   6﹒41  63﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒18  60﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒86  10﹒43  45﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒37   7﹒94 267﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒76  14﹒44  47﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒89   1﹒45  78﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒39 138﹒1%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒72   5﹒51  62﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒99   3﹒89 114﹒3%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒40  14﹒58 196﹒1%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒51   5﹒81  41﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒66   7﹒19 115﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒80  26﹒64  73﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒48  13﹒93  61﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒72   9﹒69  37﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒55  29﹒30  56﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒50  31﹒81  55﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒59 149﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒65   9﹒13  77﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒92  23﹒42  35﹒7%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒99  17﹒15 169﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒90  36﹒80  26﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒82   7﹒32  37﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒65 102﹒20  50﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒53   8﹒19 154﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒48  45﹒87 187﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒64   2﹒91  94﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒34  13﹒63  60﹒0%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒64  45﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒70 276﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒02  86﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒91   5﹒74 116﹒3%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒02  11﹒13 504﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒57  95﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒61   6﹒56  56﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒28  17﹒71  58﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒40  43﹒30  20﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒29   9﹒53 143﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒70  15﹒36  73﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒29   7﹒76  60﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒26  22﹒15 115﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒64   8﹒44  64﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒40 251﹒55  15﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒40   4﹒30  38﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒85   5﹒80 123﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒60  30﹒27 112﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒66   5﹒11 110﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒30  35﹒65  75﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒78   6﹒45 297﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒44 273﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒06  29﹒60 169﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒63   5﹒64  33﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒93   9﹒95 272﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒75  37﹒57  60﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒43   2﹒70 107﹒0%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒05 107﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒19   2﹒67 146﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒57   4﹒95  18﹒8%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒75   7﹒14  64﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒90  29﹒71  82﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒53  12﹒24 105﹒5%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒78  27﹒17  88﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒73   8﹒73 102﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒74   3﹒47 118﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒38   4﹒42  43﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒83  14﹒42  79﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒56  28﹒79 173﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒35  63﹒98  36﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒12  12﹒26  47﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒66  15﹒25  22﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒98   7﹒54  66﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒93   3﹒74  40﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒40 169﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒08   2﹒69  41﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒01   9﹒22  44﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒69   4﹒17 170﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒48  22﹒36  81﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒92   7﹒12  58﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒30   6﹒78 125﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒23  26﹒84 218﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒93   7﹒82 192﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  37﹒10  41﹒53  22﹒7%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒50  25﹒41 122﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒38  16﹒00  22﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒70  39﹒60  41﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  30﹒75  29﹒52   5﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒42   7﹒47  51﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒70  27﹒71  54﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒74  19﹒09  78﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒83  14﹒04  96﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒38  31﹒04 199﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒50   3﹒71 171﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒08   2﹒50 153﹒8%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒24 122﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒57  17﹒00 146﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒28  17﹒15  15﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒11   7﹒32  31﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒65  49﹒17  81﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒78   3﹒09  90﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  45﹒20  47﹒04  14﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒82   5﹒15  47﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒25   7﹒30 540﹒4%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒09  19﹒09 130﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒29   3﹒26  56﹒1%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒20  46﹒39  74﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒98  30﹒73 275﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒06   7﹒84 180﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒85  34﹒24   4﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒34   5﹒76  89﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒84   4﹒57  30﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒18   8﹒28  26﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒09 172﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒78  18﹒28  70﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒93  19﹒78 265﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒24  14﹒19 149﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒99  13﹒60  86﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  90﹒35 119﹒47  45﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒05  15﹒18 229﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒88  42﹒06 132﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒73 146﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒88   9﹒16  70﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒95  14﹒00  93﹒1%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒23  12﹒85 126﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒90  29﹒30  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒48   4﹒38 224﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒14  41﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒40  69﹒30  53﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒40  62﹒24 124﹒5%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒73   8﹒72 156﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒96  21﹒08  93﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒73  23﹒76 237﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒14  11﹒15 195﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒67  12﹒61  59﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  25﹒85  31﹒10  31﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒64   7﹒68  81﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒26   8﹒81 196﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  25﹒65  45﹒65  95﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

【你點睇】機場日前電腦系統故障,航班資料僅靠手寫白板,有旅客錯過航班感到失望,你認為機場處理手法是否妥當?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全