26/06/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒50  16﹒09 135﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒48   5﹒23  64﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒60  73﹒74  50﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒33  12﹒57  65﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒12   8﹒20 324﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒62  26﹒05  82﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒06  96﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒12   2﹒63 157﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒23   2﹒16  92﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒48  23﹒95  69﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒02   6﹒15  34﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒32   6﹒44  63﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒17   3﹒17  60﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒83  10﹒43  46﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒40   8﹒11 270﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒84  14﹒55  47﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒90   1﹒51  84﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒65   1﹒40 136﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒71   5﹒56  64﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒00   3﹒97 117﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒42  14﹒85 200﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒52   5﹒85  41﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒68   7﹒32 118﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒18  27﹒42  75﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒63  14﹒14  61﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒70   9﹒70  38﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒75  29﹒57  56﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒55  31﹒98  55﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒59   3﹒64 151﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒66   9﹒21  78﹒4%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒96  23﹒68  36﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒94  17﹒31 173﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  31﹒55  36﹒99  28﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒78   7﹒31  38﹒7%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒75 102﹒66  50﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒56   8﹒22 153﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒70  46﹒47 187﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒65   2﹒95  96﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒31  13﹒63  60﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒96   6﹒60  45﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒72 269﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒04  86﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒93   5﹒83 118﹒2%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒04  11﹒37 511﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒64  97﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒65   6﹒68  57﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒22  17﹒83  60﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  39﹒50  43﹒75  21﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒30   9﹒63 145﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒78  15﹒48  73﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒34   7﹒80  60﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒24  22﹒37 118﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒65   8﹒47  64﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 238﹒20 252﹒72  16﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒37   4﹒28  39﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒93   5﹒90 120﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒60  30﹒44 114﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒66   5﹒14 111﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒85  36﹒63  75﹒8%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒82   6﹒57 295﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒03   3﹒48 270﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒28  30﹒63 173﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒62   5﹒63  33﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒96  10﹒11 274﹒5%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒10  37﹒88  59﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒44   2﹒72 107﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒08 108﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒19   2﹒72 150﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   4﹒93  19﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒79   7﹒20  64﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒88  30﹒20  85﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒53  12﹒35 107﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒84  27﹒36  89﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒74   8﹒79 103﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒77   3﹒52 118﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒37   4﹒51  46﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)   9﹒14  14﹒73  76﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒74  29﹒19 172﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒75  64﹒41  36﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒22  12﹒37  47﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒78  15﹒49  23﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒97   7﹒53  66﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒93   3﹒74  40﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒41 171﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒07   2﹒69  42﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒12   9﹒33  43﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒68   4﹒24 176﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒76  22﹒63  80﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒91   7﹒19  60﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒31   6﹒84 126﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   9﹒01  27﹒04 229﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒93   7﹒92 196﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒75  41﹒65  24﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒52  25﹒48 123﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒58  16﹒12  21﹒2%
藥明康德  (02359╱滬603259)  31﹒15  40﹒21  41﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒35  30﹒47   6﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒40   7﹒55  53﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒60  27﹒74  55﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒90  19﹒19  76﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒89  14﹒11  96﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒34  30﹒95 199﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒74 169﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒11   2﹒57 153﹒9%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒25 121﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒65  17﹒19 146﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒36  17﹒26  15﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒14   7﹒33  30﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒80  49﹒62  82﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒82   3﹒11  87﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒10  47﹒54  13﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒81   5﹒15  48﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒25   7﹒42 550﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒20  19﹒30 130﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒27  55﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒85  46﹒39  70﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒98  30﹒94 277﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒09   7﹒91 180﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒55  34﹒06   5﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒36   5﹒83  90﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒81   4﹒55  30﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒10   8﹒30  28﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒85   2﹒10 170﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒80  18﹒40  71﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒99  20﹒00 266﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒29  14﹒23 148﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒02  13﹒85  89﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235)  90﹒50 121﹒34  47﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒06  15﹒28 231﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒15  43﹒30 135﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒75 146﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒90   9﹒24  71﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒97  14﹒04  93﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒35  13﹒05 125﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒60  29﹒36  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒49   4﹒41 224﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒13  40﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  50﹒10  70﹒13  53﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒90  63﹒86 126﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒74   8﹒73 155﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒90  21﹒05  94﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒82  24﹒43 242﹒5%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒20  11﹒24 193﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒78  12﹒71  58﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  25﹒05  31﹒55  38﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒67   7﹒85  84﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒29   8﹒97 199﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒10  47﹒55  99﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全