代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
000863 | 三湘印象 | 4.090 | -0.070 | -1.683% | 1.68億 | 4090 | 深股通 | |
000002 | 萬科A | 7.540 | -0.190 | -2.458% | 8.68億 | 7.3204 | 深股通 | |
001979 | 招商蛇口 | 10.220 | -0.210 | -2.013% | 5.77億 | 15.7231 | 深股通 | |
000886 | 海南高速 | 7.540 | -0.450 | -5.632% | 3.93億 | 81.9565 | 深股通 | |
000558 | 萊茵體育 | 3.270 | -0.100 | -2.967% | 2.87億 | 75 | 深股通 | |
000560 | 我愛我家 | 3.180 | -0.100 | -3.049% | 2.76億 | -- | 深股通 | |
000006 | 深振業A | 7.740 | -0.500 | -6.068% | 2.60億 | -- | 深股通 | |
002146 | 榮盛發展 | 1.780 | -0.030 | -1.657% | 2.27億 | 19.7778 | 深股通 | |
300917 | 特發服務 | 51.950 | -0.350 | -0.669% | 1.87億 | 73.169 | 深股通 # | |
000620 | 新華聯 | 2.360 | +0.050 | +2.165% | 1.67億 | 12.4211 | 深股通 | |
002305 | 南國置業 | 2.130 | -0.090 | -4.054% | 1.41億 | -- | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 13:32 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 38.480 | 103.79億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.680 | 62.56億 | |
300059 | 東方財富 # | 26.030 | 60.01億 | |
000681 | 視覺中國 | 23.180 | 40.93億 | |
002085 | 萬豐奧威 | 20.780 | 40.21億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300718 | 長盛軸承 # | 26.780 | +19.982% | |
301018 | 申菱環境 # | 35.020 | +10.334% | |
000810 | 創維數字 | 16.680 | +10.026% | |
002449 | 國星光電 | 12.140 | +9.964% | |
002219 | 新里程 | 3.000 | +9.890% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
000063 | 中興通訊 | 38.480 | 103.79億 | |
000977 | 浪潮信息 | 53.680 | 62.56億 | |
300059 | 東方財富 | 26.030 | 60.01億 | |
000681 | 視覺中國 | 23.180 | 40.93億 | |
002085 | 萬豐奧威 | 20.780 | 40.21億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
301252 | 同星科技 | 35.140 | +20.014% | |
300853 | 申昊科技 | 26.760 | +20.000% | |
300718 | 長盛軸承 | 26.780 | +19.982% | |
300208 | *ST青島中程 | 3.310 | +14.138% | |
300108 | *ST吉藥控股 | 1.790 | +10.494% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF