| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 301682 | 宏明電子 | 152.720 | -2.100 | -1.356% | 1.73億 | -- | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,111.520 | +12.600 | +1.147% | 165.30億 | 113.4204 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 7.600 | -0.160 | -2.062% | 134.39億 | 47.5 | 深股通 | |
| 300502 | 新易盛 | 500.080 | -6.810 | -1.343% | 119.45億 | 72.8523 | 深股通 # | |
| 002185 | 華天科技 | 21.790 | +1.850 | +9.278% | 100.55億 | 99.0455 | 深股通 | |
| 301308 | 江波龍 | 628.110 | -53.690 | -7.875% | 77.94億 | 184.1965 | 深股通 # | |
| 001309 | 德明利 | 857.460 | -77.540 | -8.293% | 77.04億 | 278.3961 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 224.010 | -0.450 | -0.200% | 70.15億 | 283.557 | 深股通 | |
| 000021 | 深科技 | 54.310 | +1.010 | +1.895% | 69.67億 | 74.8897 | 深股通 | |
| 300223 | 北京君正 | 232.210 | -20.790 | -8.217% | 67.02億 | 297.5907 | 深股通 # | |
| 002371 | 北方華創 | 810.640 | +7.040 | +0.876% | 65.30億 | 106.0409 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/07/2026 11:26 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,112.860 | 164.47億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.600 | 134.17億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 499.540 | 119.21億 | |
| 002185 | 華天科技 | 21.780 | 100.29億 | |
| 301308 | 江波龍 # | 627.990 | 77.49億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301516 | 中遠通 # | 18.720 | +20.000% | |
| 301251 | 威爾高 # | 50.770 | +19.995% | |
| 300043 | 星輝娛樂 # | 5.160 | +13.907% | |
| 300745 | 欣銳科技 # | 56.330 | +13.363% | |
| 300276 | 三丰智能 # | 7.860 | +11.966% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,112.860 | 164.47億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.600 | 134.17億 | |
| 300502 | 新易盛 | 499.540 | 119.21億 | |
| 002185 | 華天科技 | 21.780 | 100.29億 | |
| 301308 | 江波龍 | 627.990 | 77.49億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301516 | 中遠通 | 18.720 | +20.000% | |
| 301251 | 威爾高 | 50.770 | +19.995% | |
| 301237 | 和順科技 | 84.330 | +13.729% | |
| 300043 | 星輝娛樂 | 5.160 | +13.907% | |
| 300985 | 致遠新能 | 56.160 | +13.799% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF