| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600676 | 交運股份 | 7.760 | -0.860 | -9.977% | 3.93億 | -- | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 5.060 | +0.180 | +3.689% | 25.72億 | 18.8104 | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 17.800 | -0.570 | -3.103% | 20.35億 | 24.0541 | 滬股通 | |
| 601975 | 招商南油 | 4.650 | -0.110 | -2.311% | 10.46億 | 16.9461 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 14.080 | +0.030 | +0.214% | 10.37億 | 7.0754 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.430 | +0.050 | +0.929% | 9.79億 | 18.1 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 22.200 | -0.180 | -0.804% | 9.09億 | 26.87 | 滬股通 | |
| 600115 | 中國東航 | 4.440 | -0.080 | -1.770% | 8.07億 | -- | 滬股通 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.550 | -0.030 | -1.899% | 6.95億 | 33.6957 | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 7.050 | -0.090 | -1.261% | 5.21億 | -- | 滬股通 | |
| 600029 | 南方航空 | 5.600 | -0.050 | -0.885% | 5.16億 | 112 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/05/2026 14:26 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,273.200 | 235.43億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 239.860 | 212.25億 | |
| 600522 | 中天科技 | 43.850 | 171.01億 | |
| 688041 | 海光信息 | 347.590 | 137.13億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.560 | 134.54億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688037 | 芯源微 | 273.980 | +15.858% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 110.290 | +14.778% | |
| 688120 | 華海清科 | 234.220 | +13.210% | |
| 688109 | 品茗科技 | 104.810 | +11.965% | |
| 600530 | 交大昂立 | 7.210 | +10.076% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.443 | 359.68億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,273.200 | 235.43億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 239.860 | 212.25億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 5.633 | 187.88億 | |
| 600522 | 中天科技 | 43.850 | 170.88億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688037 | 芯源微 | 273.980 | +15.858% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 110.290 | +14.778% | |
| 688120 | 華海清科 | 234.220 | +13.210% | |
| 688308 | 歐科億 | 110.880 | +12.489% | |
| 688663 | 新風光 | 76.140 | +12.351% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF