| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688717 | 艾羅能源 | 138.190 | +18.750 | +15.698% | 14.11億 | 108.811 | 滬股通 # | |
| 600498 | 烽火通信 | 57.550 | +0.350 | +0.612% | 84.22億 | 94.3443 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 19.210 | -0.780 | -3.902% | 67.46億 | 91.4762 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 51.300 | +1.310 | +2.621% | 65.06億 | 45 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 31.210 | -0.650 | -2.040% | 61.88億 | 39.1987 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 214.280 | +0.530 | +0.248% | 55.78億 | 579.1351 | 滬股通 # | |
| 600522 | 中天科技 | 30.080 | +1.180 | +4.083% | 54.25億 | 36.024 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 54.160 | -0.200 | -0.368% | 50.71億 | 46.2906 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 252.240 | +19.140 | +8.211% | 46.68億 | 283.4157 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 283.880 | -1.560 | -0.547% | 42.53億 | 171.012 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 30.100 | +1.150 | +3.972% | 41.67億 | 34.5977 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/03/2026 12:45 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600410 | 華勝天成 | 33.740 | 90.89億 | |
| 600498 | 烽火通信 | 57.550 | 84.22億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.244 | 75.51億 | |
| 601179 | 中國西電 | 19.210 | 67.46億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 51.300 | 65.06億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688411 | 海博思創 | 278.620 | +16.383% | |
| 688717 | 艾羅能源 | 138.190 | +15.698% | |
| 688001 | 華興源創 | 37.280 | +15.382% | |
| 601016 | 節能風電 | 4.030 | +10.109% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 6.570 | +10.050% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.154 | 466.11億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.585 | 119.26億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.204 | 110.22億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.440 | 107.39億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.379 | 101.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688411 | 海博思創 | 278.620 | +16.383% | |
| 688717 | 艾羅能源 | 138.190 | +15.698% | |
| 688001 | 華興源創 | 37.280 | +15.382% | |
| 601016 | 節能風電 | 4.030 | +10.109% | |
| 600108 | 亞盛集團 | 6.570 | +10.050% | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF