2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 263,626 | -35.32% | 407,568 | 475,854 | 501,723 | 285,029 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 14,609 | 0 |
固定資產 | 1,328,337 | -5.15% | 1,400,443 | 1,475,219 | 1,480,811 | 1,472,381 |
在建工程 | 23,800 | 3.20% | 23,061 | 37,255 | 61,414 | 86,942 |
無形資產 | 76,511 | -3.65% | 79,413 | 80,045 | 84,183 | 88,178 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 24,623 | -37.57% | 39,443 | 35,259 | 28,960 | 25,229 |
1,716,897 | -11.95% | 1,949,928 | 2,103,631 | 2,171,699 | 1,957,759 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 233,721 | 142.90% | 96,220 | 143,057 | 357,509 | 686,740 |
應收賬款 | 50,493 | 53.16% | 32,967 | 75,690 | 35,184 | 47,842 |
存貨 | 349,537 | -17.82% | 425,314 | 348,647 | 350,756 | 338,159 |
其他流動資產 | 153,639 | -5.36% | 162,339 | 104,264 | 106,590 | 97,697 |
787,390 | 9.84% | 716,840 | 671,658 | 850,039 | 1,170,439 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 180,205 | -9.11% | 198,264 | 96,122 | 0 | 289,765 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 76,582 | -17.11% | 92,392 | 124,295 | 127,766 | 87,384 |
其他流動負債 | 159,227 | -7.99% | 173,046 | 139,461 | 134,580 | 120,932 |
416,014 | -10.28% | 463,701 | 359,878 | 262,346 | 498,081 | |
流動資產淨值 | 371,376 | 46.71% | 253,139 | 311,781 | 587,694 | 672,358 |
資產總額減流動負債 | 2,088,273 | -5.21% | 2,203,067 | 2,415,412 | 2,759,393 | 2,630,117 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 76,761 | -26.54% | 104,493 | 113,941 | 109,790 | 73,584 |
76,761 | -26.54% | 104,493 | 113,941 | 109,790 | 73,584 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 1,152,000 | 0.00% | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,152,000 |
儲備項目 | 867,655 | -8.63% | 949,571 | 1,152,738 | 1,497,603 | 1,404,533 |
股東權益 | 2,019,656 | -3.90% | 2,101,571 | 2,304,738 | 2,649,603 | 2,556,533 |
非控股權益 | (8,143) | 171.80% | (2,996) | (3,268) | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF