| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 181,209 | 48.08% | 122,373 | 68,953 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 956,456 | -0.29% | 959,242 | 697,169 | 354,136 | 360,940 |
| 在建工程 | 138,260 | 9.68% | 126,057 | 115,702 | 179,425 | 15,482 |
| 無形資產 | 60,127 | -0.66% | 60,528 | 62,294 | 51,072 | 52,683 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 66,039 | 2.47% | 64,448 | 495,648 | 389,025 | 70,105 |
| 1,402,091 | 5.21% | 1,332,648 | 1,439,766 | 973,658 | 499,210 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 87,083 | -44.20% | 156,051 | 172,675 | 332,984 | 58,787 |
| 應收賬款 | 289,449 | 11.46% | 259,684 | 226,667 | 179,234 | 123,793 |
| 存貨 | 295,870 | 9.19% | 270,959 | 210,446 | 188,530 | 166,853 |
| 其他流動資產 | 398,435 | 24.17% | 320,889 | 688,076 | 685,000 | 157,304 |
| 1,070,837 | 6.28% | 1,007,583 | 1,297,864 | 1,385,748 | 506,738 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 318,859 | 23.20% | 258,815 | 780,979 | 530,520 | 166,092 |
| 應付票據 | 55,716 | -46.85% | 104,832 | 71,714 | 56,311 | 19,784 |
| 應付帳款 | 115,217 | -18.32% | 141,052 | 89,303 | 76,392 | 28,314 |
| 其他流動負債 | 245,478 | 14.24% | 214,881 | 149,108 | 117,398 | 91,411 |
| 735,271 | 2.18% | 719,580 | 1,091,103 | 780,621 | 305,602 | |
| 流動資產淨值 | 335,566 | 16.51% | 288,003 | 206,761 | 605,127 | 201,136 |
| 資產總額減流動負債 | 1,737,657 | 7.22% | 1,620,651 | 1,646,527 | 1,578,784 | 700,347 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 71,529 | 102.35% | 35,349 | 102,000 | 77,061 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 50,239 | 47.97% | 33,952 | 29,506 | 17,701 | 37,815 |
| 121,768 | 75.71% | 69,301 | 131,506 | 94,762 | 37,815 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 87,890 | 0.00% | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 65,918 |
| 儲備項目 | 1,528,007 | 4.41% | 1,463,459 | 1,427,130 | 1,396,132 | 596,614 |
| 股東權益 | 1,615,897 | 4.16% | 1,551,349 | 1,515,021 | 1,484,023 | 662,532 |
| 非控股權益 | (8) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF