2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,268,731 | -9.10% | 1,870,932 | 2,398,507 | 1,880,767 | 1,517,135 | |
減:營業總成本 | 1,225,579 | -1.55% | 1,681,979 | 1,839,248 | 1,742,334 | 1,453,053 | |
其中:營業成本 | 1,092,381 | 0.48% | 1,469,027 | 1,591,096 | 1,551,681 | 1,295,952 | |
財務費用 | 7,882 | -41.40% | 17,438 | 16,894 | 28,954 | 27,289 | |
資產減值損失 | (7,150) | -1,593.59% | (36,304) | (6,816) | (34,493) | (28,659) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | 12,636 | (654) | -- | -- | |
投資收益 | 4,158 | 93.17% | 2,928 | 12,106 | 6,657 | (2,660) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 4,079 | 342.31% | 1,407 | 10,217 | 5,173 | (2,920) | |
營業利潤 | 50,553 | -68.17% | 184,236 | 565,160 | 120,629 | 37,853 | |
利潤總額 | 41,516 | -73.68% | 180,223 | 562,461 | 115,983 | 36,963 | |
減:所得稅費用 | (5,246) | -141.71% | 14,492 | 61,785 | 10,925 | 6,022 | |
淨利潤 | 46,762 | -67.79% | 165,731 | 500,675 | 105,058 | 30,942 | |
減:非控股權益 | 10,239 | -76.91% | 50,769 | 183,578 | 41,775 | (10,974) | |
股東淨利潤 | 36,523 | -63.78% | 114,961 | 317,097 | 63,283 | 41,916 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.051 | -64.16% | 0.163 | 0.465 | 0.129 | 0.090 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.050 | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 2.695 | 0.20% | 2.703 | 3.001 | 2.370 | 1.581 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | -- |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF