2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 295,138,721 | 3.44% | 406,031,848 | 366,395,814 | 322,318,565 | 270,327,662 | |
減:營業總成本 | 286,612,391 | 3.48% | 390,455,510 | 353,061,270 | 308,222,995 | 258,900,161 | |
其中:營業成本 | 261,080,856 | 2.76% | 354,726,606 | 320,891,131 | 279,909,972 | 233,601,104 | |
財務費用 | 4,304,048 | 26.53% | 4,680,361 | 4,615,608 | 3,672,626 | 3,792,584 | |
資產減值損失 | (124,950) | 8.44% | (907,588) | (1,483,090) | (858,814) | (325,763) | |
公允價值變動收益 | (1,593) | -105.41% | 331,108 | 71,387 | 8,139 | 570,878 | |
投資收益 | 454,915 | -491.35% | 320,736 | 997,075 | 471,875 | 558,505 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (494,164) | -0.72% | (289,757) | (542,101) | 101,040 | 240,577 | |
營業利潤 | 8,350,743 | 5.06% | 14,046,061 | 13,751,350 | 14,575,669 | 12,520,224 | |
利潤總額 | 8,499,470 | 10.22% | 14,010,567 | 13,677,064 | 13,050,383 | 12,040,245 | |
減:所得稅費用 | 2,393,997 | 20.70% | 2,755,060 | 3,254,880 | 3,452,839 | 3,403,302 | |
淨利潤 | 6,105,473 | 6.59% | 11,255,507 | 10,422,184 | 9,597,544 | 8,636,943 | |
減:非控股權益 | 2,501,196 | -5.79% | 3,269,391 | 2,598,045 | 3,093,442 | 3,966,367 | |
股東淨利潤 | 3,604,277 | 17.28% | 7,986,116 | 7,824,139 | 6,504,102 | 4,670,576 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.080 | 14.29% | 0.180 | 0.180 | 0.190 | 0.150 | |
每股派息 (元) * | 0.013 | -- | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | |
每股淨資產 (元) * | 2.474 | 8.19% | 2.422 | 2.216 | 2.032 | 1.960 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF