2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.099 | -3.781 | 1.556 | 4.058 | -6.770 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.067 | -2.584 | 1.057 | 3.074 | -5.473 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.075 | -2.850 | 1.189 | 3.462 | -6.065 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 5.645 | 5.960 | 10.818 | 19.040 | 25.761 |
營業利潤率 (%) | -0.272 | -7.218 | 4.451 | 14.573 | -66.982 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.160 | -7.058 | 4.999 | 15.441 | -78.240 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.472 | -6.590 | 3.909 | 13.704 | -59.632 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 2,887.928 | 6.056 | 47.069 | 56.340 | -29.907 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -772.073 | -11.390 | 26.735 | 31.856 | -5.439 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -109.964 | -0.812 | -3.546 | 1.034 | -0.224 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.207 | 1.746 | 1.230 | 2.471 | 3.817 |
速動比率 (X) | 1.062 | 1.621 | 1.088 | 2.297 | 3.803 |
資產負債率 (%) | 31.036 | 24.034 | 30.508 | 23.575 | 0.174 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 24.880 | 18.940 | 25.441 | 17.868 | 9.805 |
股東權益/帶息債務 (%) | 293.745 | 416.599 | 283.175 | 454.854 | 913.040 |
股東權益/負債合計 (%) | 208.355 | 296.379 | 215.018 | 298.561 | 469.638 |
利息保障倍數 (X) | 0.554 | -68.817 | 7.140 | 21.564 | 6.858 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 75.441 | 68.746 | 79.350 | 116.894 | 349.495 |
存貨周轉天數 (天) | 37.524 | 30.744 | 36.262 | 25.743 | 149.801 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 08:04 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF