2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.756 | 9.732 | 11.260 | 9.683 | 6.430 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.583 | 8.106 | 9.423 | 7.831 | 4.439 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 6.048 | 8.756 | 10.087 | 8.379 | 4.740 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 66.358 | 62.554 | 60.846 | 57.049 | 42.223 |
營業利潤率 (%) | 33.304 | 32.817 | 35.048 | 30.892 | 16.593 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 34.030 | 34.115 | 35.629 | 32.324 | 23.344 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 28.668 | 28.197 | 30.558 | 26.931 | 15.779 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 132.951 | 116.423 | 103.007 | 97.193 | 49.711 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.209 | 0.317 | 4.003 | 5.708 | 14.388 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.315 | 1.753 | 0.040 | 1.650 | 3.887 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 7.206 | 6.883 | 5.271 | 4.718 | 4.444 |
速動比率 (X) | 6.758 | 6.165 | 4.221 | 3.645 | 3.379 |
資產負債率 (%) | 15.740 | 15.396 | 16.105 | 16.538 | 22.059 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 5.982 | 3.491 | 4.168 | 5.958 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,494.701 | 2,567.467 | 2,170.126 | 1,487.653 | 556.749 |
股東權益/負債合計 (%) | 523.788 | 538.055 | 520.925 | 504.656 | 353.339 |
利息保障倍數 (X) | 40.958 | 47.899 | 62.876 | 35.373 | 3.840 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 481.535 | 322.404 | 153.100 | 34.548 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 206.426 | 279.619 | 356.305 | 357.880 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF