| 2025/09 - 九個月 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 5.269 | 10.014 | 7.322 | 13.852 | 30.323 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 4.601 | 8.564 | 6.372 | 10.750 | 16.847 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 5.074 | 9.503 | 7.023 | 12.259 | 21.005 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 24.230 | 23.297 | 24.514 | 25.762 | 25.702 |
| 營業利潤率 (%) | 14.675 | 16.653 | 17.122 | 18.053 | 16.329 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.319 | 14.047 | 12.726 | 17.002 | 16.995 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 13.482 | 14.961 | 14.981 | 16.037 | 14.218 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 89.580 | 102.601 | 102.843 | 92.582 | 97.567 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.874 | 4.436 | -0.004 | -1.611 | 1.956 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.581 | -0.331 | -0.474 | -0.458 | -0.039 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 7.095 | 3.468 | 5.211 | 7.067 | 1.488 |
| 速動比率 (X) | 4.568 | 1.935 | 3.950 | 6.067 | 0.662 |
| 資產負債率 (%) | 9.981 | 14.135 | 14.212 | 11.677 | 45.166 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.647 | 3.232 | 4.770 | 2.069 | 31.886 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 15,062.011 | 2,945.438 | 1,982.606 | 4,705.246 | 211.288 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 896.045 | 603.176 | 603.752 | 756.202 | 121.157 |
| 利息保障倍數 (X) | -52.697 | -5.507 | -2.949 | -17.568 | 25.262 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 82.497 | 65.554 | 74.003 | 60.593 | 60.604 |
| 存貨周轉天數 (天) | 211.158 | 151.927 | 160.567 | 140.241 | 141.063 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF