| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 21.959 | 25.958 | 25.762 | 45.310 | 43.766 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 10.123 | 10.254 | 8.549 | 11.322 | 6.863 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 12.503 | 12.714 | 10.481 | 13.553 | 8.039 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 20.214 | 17.496 | 15.177 | 16.217 | 13.677 |
| 營業利潤率 (%) | 13.621 | 11.591 | 9.882 | 11.366 | 8.115 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.008 | 12.238 | 10.544 | 12.733 | 9.734 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 11.355 | 9.813 | 7.954 | 9.355 | 6.651 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 92.227 | 97.479 | 100.553 | 97.104 | 95.743 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 11.650 | 8.437 | 6.948 | 6.315 | 11.424 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.533 | -1.261 | -3.731 | -0.428 | -5.399 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.850 | 1.064 | 0.978 | 0.885 | 0.712 |
| 速動比率 (X) | 0.454 | 0.676 | 0.552 | 0.545 | 0.482 |
| 資產負債率 (%) | 47.172 | 52.234 | 58.132 | 63.525 | 76.294 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.846 | 42.002 | 51.723 | 58.147 | 72.495 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 172.736 | 127.969 | 85.627 | 64.002 | 31.392 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 103.511 | 83.151 | 61.329 | 48.401 | 25.192 |
| 利息保障倍數 (X) | 23.645 | 15.469 | 10.361 | 8.997 | 4.784 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 9.316 | 7.516 | 7.132 | 6.663 | 9.153 |
| 存貨周轉天數 (天) | 60.489 | 48.245 | 47.666 | 44.397 | 44.869 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/03/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF