| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 17.860 | 15.388 | 14.532 | 12.488 | 14.304 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 13.357 | 11.641 | 11.241 | 9.467 | 10.989 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 16.673 | 14.419 | 13.606 | 11.171 | 12.803 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 29.296 | 29.739 | 28.658 | 28.806 | 34.984 |
| 營業利潤率 (%) | 16.975 | 15.955 | 15.995 | 15.205 | 20.662 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 17.058 | 16.165 | 16.167 | 15.461 | 20.283 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 14.578 | 14.024 | 14.172 | 13.476 | 18.018 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 97.285 | 100.621 | 95.810 | 94.312 | 94.054 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.268 | 0.295 | 1.416 | 2.384 | 1.484 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.191 | 0.850 | -0.078 | -0.421 | -0.726 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 2.682 | 2.887 | 2.649 | 3.088 | 2.405 |
| 速動比率 (X) | 2.025 | 2.193 | 2.067 | 2.344 | 1.958 |
| 資產負債率 (%) | 25.898 | 23.754 | 24.980 | 19.984 | 27.947 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.515 | 3.070 | 6.435 | 3.391 | 14.449 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,407.869 | 3,103.802 | 1,430.119 | 2,812.986 | 583.070 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 284.034 | 320.979 | 300.315 | 400.409 | 257.814 |
| 利息保障倍數 (X) | 341.892 | 219.728 | 87.769 | 48.327 | -88.449 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 114.811 | 130.758 | 124.562 | 117.518 | 112.360 |
| 存貨周轉天數 (天) | 88.164 | 90.911 | 88.746 | 93.493 | 96.666 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF