公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
27/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.300元(含稅) | 09/05/2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 |
01/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.500元(含稅) | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
02/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.500元(含稅) | 27/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 |
24/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2021 | 31/12/2020 | 10股轉增3股派0.500元(含稅) | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
11/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.500元(含稅) | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 |
06/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.500元(含稅) | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
31/07/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.500元(含稅) | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
01/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.500元(含稅) | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 16/05/2017 |
09/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增5股派0.500元(含稅) | 10/05/2016 | 11/05/2016 | 11/05/2016 |
28/07/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增10股派1.000元(含稅) | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 15/04/2015 |
31/07/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/03/2014 | 31/12/2013 | 10股轉增3股派1.500元(含稅) | 09/04/2014 | 10/04/2014 | 10/04/2014 |
30/07/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.500元(含稅) | 21/05/2013 | 22/05/2013 | 22/05/2013 |
31/07/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增3股派1.000元(含稅) | 24/05/2012 | 25/05/2012 | 25/05/2012 |
23/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF