| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.360 | -0.060 | -2.479% | 7.10千萬 | 34.89億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 6.380 | -0.440 | -6.452% | 1.18億 | 20.76億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 11.580 | -0.180 | -1.531% | 3.83千萬 | 19.70億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 5.560 | -0.020 | -0.358% | 6.60千萬 | 29.99億 | 162.5731 | 深股通 # | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 7.010 | -0.060 | -0.849% | 5.78千萬 | 50.67億 | 37.2674 | 深股通 # | ||||||||||
| 300343 | ST聯創股份 | 6.780 | -0.120 | -1.739% | 1.31億 | 73.57億 | 184.2391 | 深股通 # | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 3.310 | -0.150 | -4.335% | 1.33億 | 44.15億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.630 | -0.190 | -3.265% | 6.80千萬 | 30.88億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 7.840 | +0.050 | +0.642% | 2.79千萬 | 21.21億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | 5.370 | -0.320 | -5.624% | 1.12億 | 14.79億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.840 | +0.010 | +0.353% | 8.14千萬 | 28.05億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300506 | ST名家匯 | 5.150 | +0.010 | +0.195% | 5.99千萬 | 37.76億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.850 | -0.040 | -0.507% | 4.33千萬 | 80.22億 | 392.5 | 深股通 # | ||||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 11.920 | +0.570 | +5.022% | 1.08億 | 22.94億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/05/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF