23/04/2026 15:30 {Hot Stocks}QUANTGROUP(02685) quoted at HK$23.34, up 10.4%
23/04/2026 15:25 {Hot Stocks}CNOOC(00883) quoted at HK$27.68, up 3%
23/04/2026 15:10 {Hot Stocks}KB LAMINATES(01888) quoted at HK$34, up 10.2%
23/04/2026 15:08 {Hot Stocks}BUTONG GROUP(06090) quoted at HK$52.25, up 20.6%
23/04/2026 15:07 {Hot Stocks}ASIA TELE-NET(00679) quoted at HK$9.6, up 20%
23/04/2026 15:07 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
23/04/2026 15:07 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 159.69; Euro/US$1.1703
23/04/2026 15:06 {Hot Stocks}BITSTRAT HLDGS quoted at HK$2.35, up 46.9%
23/04/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares dn 0.5%; SZSE B-shares up 0.2%
23/04/2026 14:57 {Hot Stocks}KFM KINGDOM(03816) quoted at HK$1.53, down 38.1%
23/04/2026 14:53 {Hot Stocks}KFM KINGDOM(03816) quoted at HK$1.58, down 36%
23/04/2026 14:53 {Block Trade}HKEX (00388): 106k shares, or HK$43.75m
23/04/2026 14:46 {Hot Stocks}SEM HLDGS(09929) quoted at HK$1.11, up 15.6%
23/04/2026 14:46 {Block Trade}CHINAHONGQIAO: 1.06m shares, or HK$37.45m
23/04/2026 14:36 {Hot Stocks}CHINA TAIPING quoted at HK$20.92, down 5.1%
23/04/2026 14:33 {I-bank focus}Citi lowers CaoCao Inc (02643) to HKD51
23/04/2026 14:26 {Hot Stocks}51WORLD(06651) quoted at HK$57.3, down 10.1%
23/04/2026 14:12 {Block Trade}TRIP.COM-S (09961): 100k shares, or HK$41.37m
23/04/2026 14:11 {Hot Stocks}HAIXI PHARMA(02637) quoted at HK$214.2, up 4.1%
23/04/2026 14:07 {Hot Stocks}BUTONG GROUP(06090) quoted at HK$47.2, up 8.9%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF