AH股新聞

27/06/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒38  15﹒63 132﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒44   5﹒26  67﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  52﹒35  72﹒90  52﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒35  12﹒65  66﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒11   8﹒10 320﹒9%
中船防務  (00317╱滬600685)  15﹒74  26﹒14  82﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒15   2﹒05  95﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒10   2﹒61 160﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒22   2﹒16  94﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒26  23﹒43  68﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒96   6﹒18  36﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒31   6﹒48  64﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒11   3﹒17  64﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒75  10﹒52  48﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒35   8﹒05 275﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒56  14﹒46  50﹒1%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒88   1﹒51  88﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒38 136﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒65   5﹒49  64﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   1﹒99   4﹒01 121﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒34  14﹒55 198﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒61   5﹒95  41﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒66   7﹒37 120﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒96  27﹒33  76﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒62  14﹒15  61﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒56   9﹒71  40﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒60  29﹒28  55﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒15  32﹒14  59﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒59   3﹒58 146﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒64   9﹒20  78﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒56  23﹒79  40﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒80  17﹒10 175﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  28﹒00  33﹒93  32﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒73   7﹒39  41﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒85 104﹒95  53﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒50   8﹒08 153﹒1%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒20  45﹒97 193﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒62   2﹒94  99﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒24  13﹒66  62﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒72  47﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒50   1﹒71 278﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒03  91﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒98   5﹒88 116﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒01  11﹒18 509﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒11   5﹒54  95﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒58   6﹒62  58﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒08  17﹒74  61﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒60  43﹒96  35﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒31   9﹒52 142﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒63  15﹒41  75﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒11   7﹒62  63﹒5%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  11﹒08  22﹒64 124﹒0%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒60   8﹒53  67﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 231﹒20 250﹒98  19﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒33   4﹒34  42﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒94   5﹒84 117﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒26  30﹒11 116﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒65   5﹒13 112﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒20  36﹒04  78﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒79   6﹒46 295﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒46 275﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒92  30﹒07 176﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒57   5﹒70  36﹒8%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒91  10﹒00 276﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒30  37﹒62  63﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒41   2﹒63 104﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒07 110﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒16   2﹒69 154﹒3%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒00  21﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒79   7﹒22  65﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒44  29﹒67  97﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒50  12﹒40 109﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  15﹒44  26﹒94  91﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒70   8﹒80 105﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒73   3﹒47 119﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒28   4﹒56  52﹒4%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒85  14﹒54  80﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒80  29﹒07 170﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  50﹒35  63﹒76  38﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒08  12﹒41  49﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  13﹒54  15﹒24  23﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒93   7﹒62  69﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒92   3﹒78  41﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒40 174﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒06   2﹒75  46﹒4%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒97   9﹒24  45﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒70   4﹒22 172﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒34  22﹒39  84﹒0%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒84   7﹒14  61﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒14   6﹒72 134﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒96  26﹒67 226﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒81   7﹒78 203﹒6%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒95  41﹒47  26﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒20  25﹒02 124﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  14﹒84  16﹒23  19﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  30﹒15  39﹒67  44﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  30﹒45  30﹒02   8﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒21   7﹒41  56﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒78  27﹒78  54﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒80  19﹒24  78﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒81  14﹒08  97﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒10  30﹒85 204﹒7%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒52   3﹒70 166﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒10   2﹒53 152﹒2%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒24 119﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒37  16﹒82 150﹒2%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒88  17﹒04  17﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒00   7﹒44  36﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  29﹒05  49﹒47  86﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒83   3﹒10  85﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  44﹒85  47﹒47  16﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒80   5﹒26  51﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒22   7﹒21 548﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒67  18﹒73 136﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒32   3﹒29  55﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒40  45﹒58  70﹒0%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒88  30﹒75 279﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒03   7﹒90 185﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒50  34﹒23   5﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒34   5﹒84  91﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒80   4﹒61  33﹒0%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒89   8﹒21  30﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒10 174﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒66  18﹒44  73﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒90  19﹒99 271﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒19  14﹒22 151﹒9%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒84  13﹒53  89﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235)  87﹒00 116﹒59  46﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒04  15﹒30 232﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒68  42﹒28 135﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒75 146﹒0%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒87   9﹒28  73﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒77  13﹒90  96﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒24  12﹒88 126﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒15  28﹒35  18﹒9%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒48   4﹒42 227﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒17  42﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  49﹒05  68﹒71  53﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  30﹒70  62﹒34 122﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒71   8﹒79 159﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒64  20﹒54  93﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒72  24﹒04 241﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒17  11﹒22 195﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒73  12﹒65  58﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒05  31﹒02  41﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒66   7﹒96  87﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒25   8﹒81 197﹒2%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  26﹒15  46﹒11  93﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒912
上述報價只供參考用

夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全