日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
20/01/2025 | 02392 | 玄武雲 | 宋小虎 | 1302(L) | 25,360,000(L) | 78,777,170(L) | 14.06 | ||
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | WK (BVI) Limited | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 陳鑫基 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 鄧詠儀 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 02392 | 玄武雲 | Baoya Group Holdings Limited (保雅集團控股有限公司) | 1302(L) | 25,360,000(L) | 78,777,170(L) | 14.06 | ||
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 陳淑雯 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 02319 | 蒙牛乳業 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1201(L) | -4,889,000(L) | HKD15.014(L) | 270,153,000(L) | 6.89 | |
20/01/2025 | 03662 | 星悅康旅 | 王吉人 | 11031(L) | +6,500,000(L) | 6,500,000(L) | 0.90 | ||
20/01/2025 | 03737 | 中智藥業 | 江麗霞 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.930(L) | 564,287,800(L) | 65.34 | |
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 蔡植昌 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 00224 | 建生國際 | 陳健 | 1101(L) | +44,000(L) | HKD0.674(L) | 624,000(L) | 0.05 | |
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 陳永康 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 01001 | 滬港聯合 | 劉子超 | 12041(L) | -1,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
20/01/2025 | 00308 | 香港中旅 | 李鵬宇 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.990(L) | 1,099,560(L) | 0.02 | |
20/01/2025 | 00293 | 國泰航空 | John Swire & Sons Limited | 1316(L) | 353,958,702(L) | 4,827,269,423(L) | 74.96 | ||
20/01/2025 | 01477 | 歐康維視生物-B | Liu Ye | 1316(L) | 1,319,000(L) | 76,112,990(L) | 9.12 | ||
20/01/2025 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD8.000(L) | 160,889,164(L) | 34.81 | |
20/01/2025 | 01686 | 新意網集團 | Sun Hung Kai Properties Limited | 1710(L) | +90,000(L) | HKD3.830(L) | 3,449,763,000(L) | 147.49 | |
20/01/2025 | 00106 | 朗詩綠色管理 | LANDSEA GROUP CO., LTD. | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.011(L) | 843,334,572(L) | 17.85 | |
20/01/2025 | 00083 | 信和置業 | 黃志祥 | 1101(L) | +22,000(L) | HKD7.594(L) | 5,429,885,839(L) | 60.23 | |
20/01/2025 | 01801 | 信達生物 | The Capital Group Companies, Inc. | 1201(L) | -3,327,405(L) | HKD31.547(L) | 96,778,415(L) | 5.91 | |
20/01/2025 | 01999 | 敏華控股 | 黃影影 | 1303(L) | 22,400(L) | 2,210,400(L) | 0.06 | ||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | Landmark Trust Switzerland SA | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.51 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | Kinley-Hecico Holdings Limited | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.21 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | Flying Castle Limited | 1213(L) | 557,200,000(L) | 67.21 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | 葉天賜 | 1213(L) | 559,700,000(L) | 67.51 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | 何淑懿 | 1213(L) | 558,450,000(L) | 67.51 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | 陳潔麗 | 1213(L) | 558,450,000(L) | 67.36 | |||
20/01/2025 | 08149 | 浩德控股 | 林葉天慧 | 1213(L) | 558,450,000(L) | 67.36 | |||
20/01/2025 | 00772 | 閱文集團 | 曹华益 | 1201(L) | -302,951(L) | HKD25.030(L) | 39,876,382(L) | 3.93 | |
20/01/2025 | 03737 | 中智藥業 | 賴智填 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.930(L) | 564,287,800(L) | 65.34 | |
20/01/2025 | 08179 | 百利達集團控股 | JL INVESTMENT CAPITAL LIMITED | 1205(L) | -199,012,800(L) | 0(L) | 0.00 | ||
20/01/2025 | 03662 | 星悅康旅 | 梁金蓉 | 11031(L) | +6,500,000(L) | 6,500,000(L) | 0.90 | ||
20/01/2025 | 08179 | 百利達集團控股 | 黃巍 | 1306(L) | 499,012,800(L) | 499,012,800(L) | 26.16 | ||
20/01/2025 | 08179 | 百利達集團控股 | 劉智遠 | 1205(L) | -199,012,800(L) | 95,199,133(L) | 4.99 | ||
20/01/2025 | 01398 | 工商銀行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +36,656,000(L) | HKD4.996(L) | 15,657,225,000(L) | 18.03 | |
20/01/2025 | 06049 | 保利物業 | 姚玉成 | 1316(L) | 26,862(L) | 81,400(L) | 0.05 | ||
20/01/2025 | 02535 | 泓基集團 | 方映華 | 1701(L) | -60,000,000(L) | 1,080,000,000(L) | 54.00 | ||
20/01/2025 | 00106 | 朗詩綠色管理 | Nanjing Ding Chong Investment Management Consultants Ltd. (南京鼎重投資管理顧問有限公司) | 1201(L) | -10,000,000(L) | HKD0.011(L) | 843,334,572(L) | 17.85 | |
17/01/2025 | 02536 | 百樂皇宮 | Ample Bonus Limited | 1213(L) | -1,420,000(L) | 579,128,000(L) | 71.80 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF