| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/03/2026 | 06069 | 盛業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4047 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 -- | 17/08/2026 |
| 24/03/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.4 | -- | -- | 28/08/2026 |
| 23/03/2026 | 00322 | 康師傅控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3992 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 16/06/2026 | 08/07/2026 |
| 24/03/2026 | 02196 | 復星醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.39 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 27/03/2026 | 00267 | 中信股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.385 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 21/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.38 | -- | -- | 30/09/2026 |
| 20/03/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.38 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.374 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 02671 | 美聯股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.37 | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 01478 | 丘鈦科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.361 或港元 0.4 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 10/06/2026 | 25/06/2026 |
| 26/03/2026 | 01133 | 哈爾濱電氣 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.358 或港元 0.406688 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 03/06/2026 | 23/07/2026 |
| 18/03/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32539 | 20/05/2026 | 22/05/2026 至 28/05/2026 | 30/06/2026 |
| 26/03/2026 | 02881 | 武漢有機 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3215 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 09/06/2026 |
| 23/03/2026 | 02120 | 康寧醫院 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | -- | -- | 08/07/2026 |
| 20/03/2026 | 06693 | 赤峰黃金 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.32 | -- | -- | 01/06/2026 |
| 24/03/2026 | 02585 | 夢金園 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3 | -- | -- | -- |
| 24/03/2026 | 01963 | 重慶銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2918 | -- | -- | -- |
| 24/03/2026 | 02883 | 中海油田服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.2825 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 23/03/2026 | 02050 | 三花智控 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.28 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 00696 | 中國民航信息網絡 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.276 | -- | -- | 30/09/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF