周六福(06168)現跌逾3%,最低價見19.02元,創上市新低,最高價19.84元;成交34.86萬股,成交金額673.75萬元;主動買沽比率30:70,資金淨主動賣出265.44萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額110.8萬元,加權平均成交價19.51元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額11.55萬元,加權平均成交價19.386元。
| 現價 | 19.020 | 變動 | -3.11% |
| 最高價 | 19.840 | 最低價 | 19.020 |
| 成交股數 | 34.86萬股 | 成交金額 | 673.75萬 |
| 10天平均 | 20.006 | 歷史波幅% | 33.472 |
| 20天平均 | 20.673 | 加權平均價 | 19.327 |
| 50天平均 | 22.413 | RSI14 | 31.353 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 周六福(06168) | 19.020 | -3.11 |
| 周生生(00116) | 14.200 | -0.28 |
| 冠城鐘錶珠寶(00256) | 0.084 | -1.18 |
| 景福集團(00280) | 0.500 | -3.85 |
| 東方表行集團(00398) | 3.330 | +0.60 |
| 六福集團(00590) | 23.460 | -3.06 |
| 英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.310 | -1.59 |
| 珠峰黃金(01815) | 1.010 | -2.88 |
| 周大福(01929) | 11.060 | -3.99 |
| 老鋪黃金(06181) | 626.000 | -4.28 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓,你認為會唔會令衝突進一步擴大? ► 立即投票
























