日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
29/10/2024 | SoftBank Group Corp. | 1213(L) | -16,000,000(L) | 1,901,395,944(L) 1,897,605,600(S) | 9.93 9.91 | |
28/10/2024 | SoftBank Group Corp. | 1503(S) | -16,000,000(S) | 1,917,395,944(L) 1,913,605,600(S) | 10.01 9.99 | |
25/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1403(S) | +43,496,024(S) | 1,026,969,005(L) 805,316,925(S) | 5.36 4.20 | |
22/10/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1503(S) | -57,069,936(S) | 973,750,015(L) 760,868,322(S) | 5.08 3.97 | |
15/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -51,542,997(L) | HKD100.776(L) | 1,500,093,681(L) 702,708,123(S) 429,109,447(P) | 7.82 3.66 2.23 |
14/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +56,356,897(L) | HKD105.087(L) | 1,551,636,678(L) 721,151,040(S) 429,351,162(P) | 8.09 3.76 2.24 |
11/10/2024 | SoftBank Group Corp. | 1213(L) | -16,000,000(L) | 2,093,395,944(L) 2,089,605,600(S) | 10.93 10.91 | |
10/10/2024 | SoftBank Group Corp. | 1503(S) | -16,000,000(S) | 2,109,395,944(L) 2,105,605,600(S) | 11.01 10.99 | |
26/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -27,614,499(L) | HKD97.686(L) | 1,512,406,259(L) 687,576,956(S) 427,723,852(P) | 7.87 3.58 2.22 |
26/09/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1013(L) | +38,565,584(L) | 982,509,304(L) 822,048,311(S) | 5.12 4.28 | |
26/09/2024 | SoftBank Group Corp. | 1213(L) 1503(S) | -20,000,000(L) -20,000,000(S) | 2,297,395,944(L) 2,293,605,600(S) | 11.97 11.95 | |
25/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +13,696,253(L) | HKD92.217(L) | 1,540,020,758(L) 683,823,279(S) 426,754,209(P) | 8.02 3.56 2.22 |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 10035(L) 1403(S) | +1,498,242,118(L) +708,373,575(S) | HKD83.523(L) | 1,498,242,118(L) 708,373,575(S) 466,326,217(P) | 7.81 3.69 2.43 |
10/09/2024 | 吳泳銘 | 1304(L) | 320,000(L) | 30,307,752(L) | 0.16 | |
28/08/2024 | 吳泳銘 | 1701(L) | 30,307,752(L) | 30,307,752(L) | 0.16 | |
28/08/2024 | Evans John Michael | 1701(L) | 18,636,592(L) | 18,636,592(L) | 0.10 | |
28/08/2024 | YANG Jerry | 1701(L) | 453,072(L) | 453,072(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | 蔡崇信 | 1701(L) | 276,753,088(L) | 1.44 | ||
28/08/2024 | SoftBank Group Corp. | 1701(L) 1701(S) | 2,397,395,944(L) 2,393,605,600(S) | 12.45 12.43 | ||
28/08/2024 | Martello Wan Ling | 1701(L) | 328,000(L) | 328,000(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | Shiodome Project 17 GK | 1701(L) 1701(S) | 2,195,002,296(L) 2,195,000,000(S) | 11.40 11.40 | ||
28/08/2024 | 吳港平 | 1701(L) | 101,600(L) | 101,600(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | 單偉建 | 1701(L) | 112,800(L) | 112,800(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | 利蘊蓮 | 1701(L) | 101,600(L) | 101,600(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | Misra Kabir | 1701(L) | 506,800(L) | 506,800(L) | 0.00 | |
28/08/2024 | 武衞 | 1701(L) | 11,133,632(L) | 11,133,632(L) | 0.06 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF