業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事物業投資,以及研究和開發科技系統及應用方案。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止 (千元) (全年度) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 22﹐733 23﹒6 18﹐386 -36﹒1 除稅前(虧損) (133﹐030) - (41﹐747) - 股東應佔(虧損) (130﹐130) - (37﹐221) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 翁世華 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔告士打道151號資本中心21樓2100室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.paladin495.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | mail@paladin.com.hk | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2829 6180 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2802 3067 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀海港城港威大廈5座7樓705室 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 20/07/1988 | ||||||||||||||||
上市價 | -- |