業務類別 | 食物及飲料 (Food & Beverages) | ||||||||||||
主要業務 | 主要在中國從事釀造、生產及銷售白酒產品。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 4﹐133﹐191 17﹒5 7﹐030﹐467 20﹒1 除稅前溢利 1﹐121﹐735 -39﹒3 2﹐885﹐682 1﹒0倍 股東應佔溢利 751﹐718 -52﹒6 2﹐327﹐083 1﹒3倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 吳向東 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港香港島東區鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈1504室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.zjld.com | ||||||||||||
電郵地址 | info@zjld.com.hk | ||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.000002 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 27/04/2023 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 10.820 元 |