| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (322,226) | (2,195,629) | 3,311,968 | 2,015,033 |
| 投資活動之現金流量 | -- | 2,491,062 | (427,997) | (3,100,462) | 3,471,985 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (777,659) | 807,698 | (1,623,204) | 121,857 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,391,178 | (1,815,928) | (1,411,698) | 5,608,875 |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 7,912,651 | 9,701,160 | 11,069,985 | 5,417,062 |
| 匯率變動之影響 | -- | (49,461) | 27,418 | 42,872 | 44,049 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 9,254,367 | 7,912,651 | 9,701,160 | 11,069,985 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 836,633 |
| 增長率 | 58.939% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.592 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 13.433 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF