2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 965,266 | 798,746 | 1,413,246 | 1,455,231 | 1,559,583 |
投資活動之現金流量 | (2,604,686) | 1,244,039 | (2,095,235) | 1,175,188 | (1,072,514) |
融資活動之現金流量 | (674,196) | (997,635) | (672,724) | (1,031,641) | (2,671,539) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (2,313,616) | 1,045,150 | (1,354,713) | 1,598,778 | (2,184,470) |
期初之現金及現金等價物 | 4,668,475 | 3,541,425 | 4,921,756 | 3,387,780 | 5,535,601 |
匯率變動之影響 | 26,169 | 81,900 | (25,618) | (64,802) | 36,649 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,381,028 | 4,668,475 | 3,541,425 | 4,921,756 | 3,387,780 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 29,662 |
增長率 | -80.735% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.009 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.840 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF