集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要透過合約安排以「御室」品牌於中國從事生產中成藥。 - 集團提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥。集團的產品可分類為補氣補血類用藥(氣血雙補丸、補腎填精 丸及金匱腎氣丸)、心腦血管類用藥(山玫膠囊及心安膠囊)、消化系統類用藥(護肝片)、婦科類用藥(加 味逍遙丸),以及呼吸系統中成藥及神經系統中成藥。 - 集團目前擁有60種中成藥產品,總部及生產設施位於河北省承德巿。 - 集團主要透過分銷商銷售產品。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升10﹒8%至4億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長7﹒4%至 8783萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加7﹒8%至1﹒71億元,毛利率則下跌1﹒2個百分點至42﹒7%; (二)集團營業額全部來自於生產中成藥; (三)於2022年12月31日,集團之銀行結餘及現金為2﹒82億元。資本負債比率(借款總額除以權 益總額)為0﹒09%(2021年12月31日:0﹒12%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額1﹒17億港元,擬用作以下用途: (一)約5170萬港元(佔44﹒0%)用於擴大產能; (二)約1970萬港元(佔16﹒8%)用於擴大華南及華東的分銷網絡; (三)約1200萬港元(佔10﹒2%)用於媒體營銷及推廣; (四)約2340萬港元(佔19﹒9%)用於加大研發力度、採購質量管理設備及擴大產品組合; (五)約400萬港元(佔3﹒4%)用於升級IT系統;及 (六)約660萬港元(佔5﹒7%)用於營運資金。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|