集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事設計、開發和銷售與中國電網公司配置與升級自動抄表系統有關的電力線載波通信產品,以及提 供相關維護服務;以及節能環保有關的應用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升16﹒6%至2﹒48億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄56﹒2% 至5525萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升28﹒2%至4301萬元,毛利率增加1﹒6個百分點至17﹒3%; (二)自動抄表及其他業務:營業額下跌11﹒7%至4828萬元,佔總營業額19﹒5%,分部虧損擴大 2﹒4%至1116萬元; (三)智慧製造及工業自動化業務:營業額增加26﹒5%至2億元,佔總營業額80﹒5%,分部溢利增長 1﹒7倍至984萬元; (四)於2021年12月31日,集團之銀行及現金結餘為9171萬元,計息負債總額為1﹒34億元, 淨負債資本比率(計息負債減現金及現金等價物除以總權益)為21﹒6%(2020年12月31日 :1116%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集團以每股$0﹒24,發行4﹒03億股予Sailen Int’l IOT(前稱: Tiger Resort, Leisure and Entertainment),佔經擴大後已發 行股23﹒2%,Sailen Int’l IOT透過抵銷承兌票據負債以支付代價。完成後, Sailen Int’l IOT持有集團23﹒2%權益,成為集團主要股東。Sailen Int’l IOT乃由董事唐安東、張子鵬及趙勇分別持有50%、30%及20%。 - 2021年11月,集團以每股$0﹒208,2供1,發行5﹒92億股。完成後,丁志鋼持有集團權益由 7﹒5%增至19﹒2%,成為主要股東;而主要股東SB Asia Investment Fund及 Spitzer Fund VI持有集團權益則分別由16﹒7%及10﹒5%,減至11﹒1%及7%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|