集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 主要業務為證券及保險經紀、孖展融資、提供資產管理、企業融資服務及放債服務。 (1)證券經紀業務:專注於香港股票市場發展其證券經紀業務; (2)證券融資業務:主要向客戶批授證券融資時將繼續審慎行事、密切監察其信貸政策、定期檢討及評估個 別借款人之負債水平、投資組合以及信貸紀錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額下跌26﹒6%至1﹒32億元,股東應佔虧損收窄81﹒2%至 1350萬元。年內業務概況如下: (一)證券經紀及孖展融資:營業額減少21﹒7%至5087萬元,佔總營業額38﹒6%,分部溢利下跌 32%至1164萬元; (二)企業融資:營業額下跌26﹒5%至3821萬元,佔總營業額29%,分部溢利下降71﹒7%至 31﹒9萬元; (三)放債:營業額下跌23%至3135萬元,佔總營業額23﹒8%,分部溢利減少61﹒8%至 1426萬元; (四)顧問及保險經紀:營業額減少38﹒7%至139萬元,分部虧損收窄34%至20﹒6萬元; (五)資產管理:營業額減少49﹒6%至985萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利95﹒6萬元; (六)於2021年3月31日,集團之現金及現金等值物為2﹒64億元,銀行貸款連同應計利息為 1﹒61億元,另有可換股債券及公司債券分別為2160萬元及1﹒31億元。流動比率為1﹒39 倍(2020年:1﹒45倍),資本負債比率(總借貸佔股東應佔權益)為102﹒7%(2020 年:154﹒7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年8月,集團以每股$0﹒2,配售2﹒64億股予王濤,佔經擴大後已發行股本16﹒67%。完 成後,王濤持有集團權益由1﹒54%增至17﹒95%,成為主要股東之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|