| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事物業發展及物業投資業務,植根廣東,聚焦粵港澳大灣區,同時佈局中國華南區域、華東 區域、中西部核心區及環渤海地區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降4.3%至92.56億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損177.64億元。年內業務概況如下: (一)毛損收窄55.7%至71.65億元,毛損率為77.4%; (二)物業發展:營業額上升1.8%至83.13億元,佔總營業額89.8%,分部虧損收窄50.5% 至96.31億元; 1﹒年內,集團實現物業合同銷售金額72.9億元,合同銷售面積76.4萬平方米。集團所交付物 業的總樓面面積上升36.6%至112萬平方米; 2﹒於2025年12月31日,大灣區土地儲備總建築面積達486萬平方米,權益建築面積357 萬平方米; (三)物業投資:營業額下跌38%至1.13億元,分部虧損擴大0.7%至6.53億元; (四)其他:營業額減少37.3%至8.29億元,分部虧損收窄39.1%至3.12億元; (五)於2025年12月31日,集團之現金及銀行存款為1.84億元,受限制銀行存款為14.1億元 ,銀行及其他借款為473.53億元,另有優先票據及公司債券241.74億元。流動比率為 0.7倍(2024年12月31日:0.9倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年11月,集團以9億元出售雙福投資、名萬投資及裕康投資全部權益連股東貸款,預期錄得出售虧 損1.77億元。該等公司持有位於羅便臣道若干物業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























