集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事房產開發、特色小鎮建設、代建管理、資產經營、生活服務等業務,重點發展一二線城市 及其他優質三四線城市,業務範圍涉及20多個省、自治區及直轄市,發展500餘個園區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升26﹒8%至1271﹒53億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則減少 38﹒3%至27﹒56億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長21﹒2%至220﹒21億元,毛利率則下跌0﹒8個百分點至17﹒3%;股東應佔 核心淨利潤為64﹒14億元,上升11﹒3%; (二)物業發展:營業額上升31%至1175﹒37億元,佔總營業額92﹒4%,分部溢利增加 11﹒9%至80﹒97億元; 1﹒年內,集團自投項目累計取得合同銷售面積793萬平方米,合同銷售金額2128億元;自投項 目銷售均價為每平方米26﹐823元; 2﹒年內,集團新增項目27個,總建築面積為408萬平方米;預計新增貨值1037億元,平均樓 面價為每平方米14﹐620元; 3﹒於2022年12月31日,集團共有土地儲備項目224個(包括在建及待建),總建築面積 4959萬平方米,其中權益總建築面積為2827萬平方米;總可售面積為3333萬平方米, 權益可售面積為1892萬平方米;平均樓面地價每平方米7582元 ; (三)酒店業務:營業額減少9﹒1%至6﹒89億元,分部溢利下跌67﹒4%至2335萬元; (四)物業投資:營業額持平在1﹒78億元,分部虧損收窄12﹒5%至2698萬元; (五)項目管理:營業額增長19﹒6%至24﹒5億元,分部溢利上升29﹒6%至7﹒01億元; (六)於2022年12月31日,集團之銀行存款及現金(包括抵押銀行存款)為703﹒94億元,總借 貸為1401﹒21億元,淨資產負債率(淨負債/權益總額)為62﹒6%(2021年12月31 日:52%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集團以11﹒11億元人民幣增持南通創宇置業40%股權至全資持有,該公司主要從事位 於江蘇省南通市的南通誠園項目的開發,該項目為住宅和商業物業。 - 2024年12月,集團以4﹒823億元人民幣出售位於浙江省杭州市拱墅區湖墅南路66號濱綠大廈2幢 之111個房地產物業及322個地下停車位的全部股權連貸款。預期出售事項錄得565萬元人民幣虧損。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|