| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團在中國主要從事採礦、礦石選礦及銷售精礦產品業務,其中銅精礦及鐵精礦為集團的核心商品。 - 集團持有江西省新莊銅鉛鋅礦採礦權,礦區總面積為3.7692平方公里。礦場不進行任何露天開採,只進 行地下開採,並將地下開採作業外包予第三方承包商,集團主要進行技術支援作業。根據採礦權許可證,集團 可按每年60萬噸的速率進行地下開採銅、鉛、鋅和鐵礦。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額上升44.5%至20.14億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加1.2倍 至1.93億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長1倍至3.16億元,毛利率上升4.4個百分點至15.7%; (二)按主要產品分類:銅精礦之營業額增加41.2%至2.08億元,佔總營業額10.3%,來自鋅精 礦之營業額上升1.5倍至2.24億元,佔總營業額11.1%,來自電解銅之營業額增長 33.9%至13.27億元,佔總營業額65.9% (三)按收入來源分類:來自自家開採產品之營業額上升56%至5.69億元,佔總營業額28.2%;來 自外部採礦之營業額增加40.4%至14.45億元,佔總營業額71.8%; (四)截至2021年12月31日,集團分別出售3839噸、7386噸及9.5萬噸銅精礦所含銅、鋅 精礦所含鋅及鐵精礦,較去年同期分別增加0.8%、36%及下降8.9%;其平均價格分別為每噸 54,286元、14,962元及946元,同比分別增長45.3%、35%及58.5%; (五)截至2021年12月31日,集團採礦能力及選礦能力達60萬噸/年; (六)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1.16億元,銀行借款總額為1.28億元, 流動比率為0.9倍(2020年12月31日:0.3倍),資產負債比率(總銀行借款及應付一間 附屬公司一名前非控股股東款項除以總資產)為10.3%(2020年12月31日:11.4%) 。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年8月,集團更改名稱為「萬國黃金集團有限公司 Wanguo Gold Group Ltd.」,前稱為「萬國國際礦業集團有限公司 Wanguo International Mining Group Ltd.」。 - 同月,集團以7.34億港元向賀光平、Wei Jiaming及吳正喜增持祥符金岭20.22%股權至 98%,代價以每股$8.12,發行9023萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本9.8%。完成後,賀 光平持有集團權益7.8%,Wei Jiaming及吳正喜持有集團權益2%。該公司主要持有位於所羅 門群島瓜達康納爾島金岭項目的採礦證和探礦證之90%權益,該項目為黃金礦資源的項目,產品包括金錠和 金精礦。 - 2024年9月,集團以每股$8.33,配售1.66億股予紫金礦業(02899),佔經擴大後已發行 股本15.28%。完成後,紫金礦業及其關連公司持有集團權益由0.76%增至15.86%,成為主要 股東之一。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























