2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.113% | 6.344% | 5.818% | 6.150% | 5.529% |
股東資金回報率 (%) | 9.188% | 8.333% | 7.744% | 8.067% | 7.099% |
資本運用回報率 (%) | 8.717% | 8.516% | 7.235% | 7.331% | 6.649% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 33.994% | 32.028% | 31.744% | 32.928% | 32.821% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.443% | 12.039% | 12.305% | 12.675% | 10.986% |
稅前邊際利潤率 (%) | 11.921% | 11.379% | 11.421% | 12.332% | 11.420% |
純利率 (%) | 8.613% | 7.689% | 7.858% | 8.580% | 8.128% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.794 X | 2.693 X | 2.932 X | 3.094 X | 3.486 X |
速動比率 (X) | 2.331 X | 2.216 X | 2.493 X | 2.754 X | 3.106 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 21.543% | 21.743% | 21.738% | 22.005% | 19.888% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.207% | 0.182% | 0.213% | 0.322% | 0.039% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -25.394% | -27.158% | -33.838% | -30.683% | -32.445% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.266% | 0.236% | 0.284% | 0.428% | 0.050% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.031% | 0.060% | 0.143% | 0.241% | 0.004% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -32.752% | -35.132% | -45.049% | -40.829% | -41.884% |
淨現金 / (債項) ($) | 11.89億 | 12.49億 | 17.80億 | 15.91億 | 15.03億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.140 | 1.197 | 1.699 | 1.481 | 1.399 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.255% | 0.228% | 0.267% | 0.405% | 0.047% |
利息盈利率 (X) | 1693.463 X | 1788.201 X | 1210.797 X | 3741.879 X | 5510.969 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 61.842日 | 59.889日 | 57.270日 | 53.334日 | 54.607日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 38.267日 | 40.661日 | 46.444日 | 48.212日 | 51.479日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 15.972日 | 20.430日 | 23.826日 | 23.260日 | 27.571日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 169,489 |
增長率 | -1.280% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.162 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 3.469 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF