公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
27/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/02/2024 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/07/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/02/2023 | 2022/12 | 末期息美元 0.0075 或港元 0.0581,以股代息 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | -- | 16/05/2023 |
18/07/2022 | 2022/12 | 中期息美元 0.0073,以股代息 | 14/09/2022 | 16/09/2022 | -- | 29/09/2022 |
07/02/2022 | 2021/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/03/2021 | 2020/12 | 末期息美元 0.0188 或港元 0.1457 | 01/06/2021 | 03/06/2021 | -- | 05/07/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 中期息美元 0.0029 或港元 0.0225 | 09/09/2020 | 11/09/2020 | -- | 23/09/2020 |
10/02/2020 | 2019/12 | 末期息美元 0.0509 或港元 0.3945 | 15/05/2020 | 19/05/2020 | -- | 01/06/2020 |
23/07/2019 | 2019/12 | 中期息美元 0.0339 或港元 0.2627 | 01/08/2019 | 05/08/2019 | 08/08/2019 | 20/08/2019 |
13/02/2019 | 2018/12 | 末期息美元 0.0291 或港元 0.2255 | 02/05/2019 | 06/05/2019 | -- | 17/05/2019 |
24/07/2018 | 2018/12 | 中期息美元 0.0249 或港元 0.193 | 21/08/2018 | 23/08/2018 | -- | 10/09/2018 |
06/02/2018 | 2017/12 | 末期息美元 0.0145 或港元 0.1124 | 03/05/2018 | 07/05/2018 | -- | 17/05/2018 |
10/07/2017 | 2017/12 | 中期息美元 0.0208 或港元 0.1612 | 08/08/2017 | 10/08/2017 | -- | 22/08/2017 |
08/02/2017 | 2016/12 | 末期息美元 0.0082 或港元 0.0636 | 27/04/2017 | 02/05/2017 | -- | 15/05/2017 |
08/08/2016 | 2016/12 | 中期息美元 0.0277 或港元 0.2147 | 22/08/2016 | 24/08/2016 | -- | 13/09/2016 |
01/02/2016 | 2015/12 | 末期息美元 0.0189 或港元 0.1465 | 22/04/2016 | 26/04/2016 | -- | 10/05/2016 |
12/08/2015 | 2015/12 | 中期息美元 0.0267 或港元 0.2069 | 26/08/2015 | 28/08/2015 | -- | 17/09/2015 |
04/02/2015 | 2014/12 | 末期息美元 0.0211 或港元 0.1635 | 17/04/2015 | 21/04/2015 | -- | 04/05/2015 |
06/08/2014 | 2014/12 | 中期息美元 0.0207 或港元 0.1604 | 02/09/2014 | 04/09/2014 | -- | 17/09/2014 |
12/02/2014 | 2013/12 | 末期息美元 0.0238 或港元 0.1845 | 11/04/2014 | 15/04/2014 | -- | 29/04/2014 |
07/08/2013 | 2013/12 | 中期息美元 0.0193 或港元 0.1496 | 22/08/2013 | 26/08/2013 | 27/08/2013 | 27/09/2013 |
06/02/2013 | 2012/12 | 末期息美元 0.0233 或港元 0.1806 | 29/05/2013 | 31/05/2013 | -- | 13/06/2013 |
08/08/2012 | 2012/12 | 中期息美元 0.0151 或港元 0.1178 | 22/08/2012 | 24/08/2012 | 28/08/2012 | 28/09/2012 |
22/02/2012 | 2011/12 | 末期息美元 0.0155 或港元 0.1209 | 29/05/2012 | 31/05/2012 | 05/06/2012 | 01/08/2012 |
08/08/2011 | 2011/12 | 中期息美元 0.0154 或港元 0.1201 | 30/11/2011 | 02/12/2011 | 05/12/2011 | 09/12/2011 |
14/02/2011 | 2010/12 | 末期息美元 0.0077 或港元 0.06 | 16/05/2011 | 18/05/2011 | 24/05/2011 | 01/08/2011 |
18/08/2010 | 2010/12 | 中期息美元 0.0071 或港元 0.0554 | 02/11/2010 | 04/11/2010 | 05/11/2010 | 10/11/2010 |
09/02/2010 | 2009/12 | 末期息美元 0.004 或港元 0.0312 | 20/05/2010 | 25/05/2010 | 31/05/2010 | 12/08/2010 |
05/09/2009 | 2009/12 | 中期息美元 0.0033 或港元 0.0257 | 13/11/2009 | 17/11/2009 | 19/11/2009 | 29/01/2010 |
26/02/2009 | 2008/12 | 末期息美元 0.0013,其中 60 %以股代息 | 08/05/2009 | 12/05/2009 | 18/05/2009 | 28/07/2009 |
25/08/2008 | 2008/12 | 中期息美元 0.0074 或港元 0.058 | 18/09/2008 | 22/09/2008 | 23/09/2008 | 30/09/2008 |
24/02/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.06 或美元 0.0077 | 07/05/2008 | 09/05/2008 | 15/05/2008 | 31/07/2008 |
17/09/2007 | 2007/12 | 中期息美元 0.0067 或港元 0.0523 | 22/10/2007 | 24/10/2007 | 26/10/2007 | 02/11/2007 |
15/05/2007 | 2006/12 | 特別股息美元 0.0048 或港元 0.0374 | 07/05/2007 | 09/05/2007 | 15/05/2007 | 15/06/2007 |
23/03/2007 | 2006/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF