| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 李炳舉 | 19/01/26 | +153 | +0.44 |
| 場內平均價:6.0港元 | |||
| 牛成俊 | 14/10/25 | +36 | +0.10 |
| 場內平均價:12.23港元 | |||
| 李炳舉 | 16/06/25 | +22 | - |
| 場內平均價:3.8港元 | |||
| 牛成俊 | 12/12/24 | +410 | +1.21 |
| 場外平均價:1.0港元 | |||
| 李炳舉 | 21/10/24 | +39 | +0.12 |
| 場內平均價:0.5285港元 | |||
| 牛成俊 | 08/08/24 | +11,010 | - |
| 場外平均價:0.25港元 | |||
| 顏慶林 | 16/05/24 | -280 | -3.30 |
| 場內平均價:0.305港元 | |||
| 顏慶林 | 14/05/24 | -134 | -1.57 |
| 場內平均價:0.2827港元 | |||
| 牛成俊 | 18/03/24 | +58 | +0.69 |
| 場內平均價:0.3667港元 | |||
| 顏慶林 | 09/01/24 | +808 | 新增 |
| 場外平均價:0.0001港元 | |||
| 牛成俊 | 07/06/23 | +3,604 | 新增 |
| 場外平均價:0.72港元 | |||
| 鄭偉京 | 28/09/16 | +409 | +0.23 |
| 場內平均價:1.097港元 | |||
| 鄭偉京 | 27/09/16 | +464 | +0.27 |
| 場內平均價:1.099港元 | |||
| 鄭偉京 | 26/09/16 | +378 | +0.22 |
| 場內平均價:1.069港元 | |||
| 鄭偉京 | 15/06/16 | +668 | +0.39 |
| 場內平均價:1.167港元 | |||
| 鄭偉京 | 14/06/16 | +526 | +0.30 |
| 場內平均價:1.129港元 | |||
| 鄭偉京 | 13/06/16 | +645 | +0.37 |
| 場內平均價:1.116港元 | |||
| 鄭偉京 | 25/05/16 | +999 | +0.65 |
| 場內平均價:1.141港元 | |||
| 鄭偉京 | 24/05/16 | +781 | +0.51 |
| 場內平均價:1.112港元 | |||
| 鄭偉京 | 23/05/16 | +632 | +0.41 |
| 場內平均價:1.087港元 | |||
| 鄭偉京 | 22/01/16 | +436 | +0.29 |
| 場內平均價:1.023港元 | |||
| 鄭偉京 | 27/11/14 | +1,711 | +1.68 |
| 場外平均價:0.49港元 | |||
| 李仲豫 | 04/11/14 | -26,740 | -26.20 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 彭作豪 | 04/11/14 | -10,368 | -10.16 |
| 場內/場外平均價:- | |||
| 傳善平 | 30/09/14 | +10,368 | 新增 |
| 場外平均價:0.52港元 | |||
【你點睇?】日本提早眾議院大選,高市劍指議席過半,你認為其目標能否實現? ► 立即投票
























