綜合12份證券商報告的評級
平均評級 2.17
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
11
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 72.00 分 | |
集團純利 | 255,421.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 23.09 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 264,969.00 | 75.00 | 23.00 | -- | 278,853.00 | 248,557.00 |
2025 | 274,813.20 | 77.50 | 24.00 | -- | 288,837.00 | 244,597.00 |
2026 | 285,420.80 | 81.40 | 24.77 | -- | 302,829.00 | 260,661.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 265,294.00 | 75.80 | 24.20 | 中銀國際 | 買入 | 5.64 | 16/12/2024 | |
2024 | 274,837.00 | 79.00 | 23.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 4.48 | 31/08/2024 | |
2024 | 264,644.00 | 76.00 | 23.36 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 4.40 | 20/11/2024 | |
2024 | 278,853.00 | 75.00 | -- | 中信証券 | 增持 | 4.40 | 31/10/2024 | |
2024 | 276,397.00 | 75.00 | 24.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 4.40 | 31/08/2024 | |
2024 | 258,548.00 | 74.00 | 23.66 | 瑞銀 | 買入 | 4.25 | 30/10/2024 | |
2024 | 272,686.00 | 78.00 | 23.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 4.20 | 02/08/2024 | |
2024 | 261,933.00 | 74.80 | 22.66 | 花旗 | 買入 | 4.15 | 01/09/2024 | |
2024 | 254,000.00 | 73.00 | 23.00 | 滙豐 | 買入 | 4.10 | 15/08/2024 | |
2024 | 248,557.00 | 71.00 | 23.00 | 美銀 | 買入 | 4.09 | 30/08/2024 | |
2024 | 258,429.00 | 74.00 | 25.77 | 星展唯高達 | 買入 | 3.90 | 03/09/2024 | |
2024 | 267,945.30 | 77.00 | 22.97 | 高盛 | 沽出 | 3.05 | 30/08/2024 | |
2025 | 280,870.00 | 80.30 | 25.60 | 中銀國際 | -- | -- | 16/12/2024 | |
2025 | 280,943.00 | 80.00 | 24.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 275,725.00 | 79.00 | 24.46 | 摩根士丹利 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2025 | 281,238.00 | 76.00 | 24.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 288,837.00 | 77.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2025 | 262,183.00 | 75.00 | 23.66 | 瑞銀 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2025 | 283,282.00 | 81.00 | 24.00 | 摩根大通 | -- | -- | 02/08/2024 | |
2025 | 272,834.00 | 78.00 | 23.29 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2025 | 257,000.00 | 74.00 | 23.00 | 滙豐 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2025 | 244,597.00 | 70.00 | 22.00 | 美銀 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2025 | 266,298.00 | 76.00 | 26.40 | 星展唯高達 | -- | -- | 03/09/2024 | |
2025 | 273,901.40 | 78.00 | 23.60 | 高盛 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 299,703.00 | 85.60 | 27.30 | 中銀國際 | -- | -- | 16/12/2024 | |
2026 | 288,646.00 | 82.00 | 25.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 302,829.00 | 81.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2026 | 285,880.00 | 82.00 | 25.19 | 摩根士丹利 | -- | -- | 20/11/2024 | |
2026 | 268,429.00 | 77.00 | 24.37 | 瑞銀 | -- | -- | 30/10/2024 | |
2026 | 297,001.00 | 85.00 | 26.00 | 摩根大通 | -- | -- | 02/08/2024 | |
2026 | 284,968.00 | 81.40 | 24.54 | 花旗 | -- | -- | 01/09/2024 | |
2026 | 265,000.00 | 76.00 | 24.00 | 滙豐 | -- | -- | 15/08/2024 | |
2026 | 260,661.00 | 74.00 | 24.00 | 美銀 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 277,281.00 | 79.00 | 27.34 | 星展唯高達 | -- | -- | 03/09/2024 | |
2026 | 285,420.80 | 82.00 | 24.54 | 高盛 | -- | -- | 30/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 129,253,000 |
增長率 | 0.562% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.370 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.285 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF