日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/11/2024 | 6,600 | 4.95萬 | 5.00萬 | 4.95萬 | 100.000% | 160.69億 | 0.000% |
30/10/2024 | 3,400 | 2.55萬 | 4.16萬 | 2.55萬 | 100.000% | 205.12億 | 0.000% |
29/10/2024 | 1,200 | 9,171.00 | 14.28萬 | 3.67萬 | 24.957% | 183.08億 | 0.000% |
23/10/2024 | 2,000 | 1.56萬 | 15.10萬 | 2.48萬 | 62.648% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 19,400 | 15.02萬 | 42.76萬 | 18.44萬 | 81.445% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 1,000 | 7,735.00 | 44.77萬 | 1.55萬 | 50.000% | 209.53億 | 0.000% |
09/10/2024 | 63,600 | 53.15萬 | 55.22萬 | 2.92百萬 | 18.191% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 5,600 | 5.00萬 | 63.03萬 | 2.79百萬 | 1.791% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 144,000 | 1.40百萬 | 66.83萬 | 4.54百萬 | 30.838% | 464.11億 | 0.003% |
04/10/2024 | 26,200 | 25.06萬 | 44.22萬 | 1.48百萬 | 16.963% | 331.27億 | 0.001% |
02/10/2024 | 65,400 | 53.00萬 | 51.01萬 | 90.56萬 | 58.523% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 124,400 | 92.21萬 | 49.91萬 | 1.67百萬 | 55.179% | 620.81億 | 0.001% |
26/09/2024 | 39,600 | 24.02萬 | 36.33萬 | 1.08百萬 | 22.297% | 520.06億 | 0.000% |
24/09/2024 | 47,800 | 26.79萬 | 32.12萬 | 26.79萬 | 100.000% | 482.06億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF