日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
04/11/2024 | 290,000 | 1.14百萬 | 2.34百萬 | 3.61百萬 | 31.562% | 123.42億 | 0.009% |
01/11/2024 | 301,000 | 1.17百萬 | 2.39百萬 | 5.52百萬 | 21.275% | 160.68億 | 0.007% |
31/10/2024 | 481,000 | 1.87百萬 | 2.64百萬 | 9.39百萬 | 19.917% | 142.98億 | 0.013% |
30/10/2024 | 1,463,000 | 5.87百萬 | 2.58百萬 | 2.56千萬 | 22.893% | 205.15億 | 0.029% |
29/10/2024 | 400,000 | 1.63百萬 | 1.61百萬 | 9.41百萬 | 17.324% | 183.08億 | 0.009% |
28/10/2024 | 352,000 | 1.42百萬 | 1.53百萬 | 1.33千萬 | 10.691% | 156.34億 | 0.009% |
25/10/2024 | 623,000 | 2.43百萬 | 1.49百萬 | 1.11千萬 | 21.848% | 192.58億 | 0.013% |
24/10/2024 | 409,000 | 1.56百萬 | 1.18百萬 | 4.60百萬 | 33.988% | 217.37億 | 0.007% |
23/10/2024 | 262,000 | 99.88萬 | 99.37萬 | 7.75百萬 | 12.883% | 216.29億 | 0.005% |
22/10/2024 | 332,000 | 1.26百萬 | 93.63萬 | 1.17千萬 | 10.809% | 172.30億 | 0.007% |
21/10/2024 | 311,000 | 1.21百萬 | 89.00萬 | 1.15千萬 | 10.545% | 209.53億 | 0.006% |
18/10/2024 | 218,000 | 84.51萬 | 1.00百萬 | 8.85百萬 | 9.555% | 252.35億 | 0.003% |
17/10/2024 | 170,000 | 65.18萬 | 99.19萬 | 8.02百萬 | 8.131% | 212.11億 | 0.003% |
16/10/2024 | 190,000 | 71.16萬 | 1.08百萬 | 3.39百萬 | 20.970% | 217.25億 | 0.003% |
15/10/2024 | 274,000 | 1.03百萬 | 1.21百萬 | 1.16千萬 | 8.929% | 363.48億 | 0.003% |
14/10/2024 | 475,000 | 1.77百萬 | 1.17百萬 | 8.83百萬 | 20.042% | 370.26億 | 0.005% |
10/10/2024 | 211,000 | 79.57萬 | 1.02百萬 | 5.59百萬 | 14.233% | 398.82億 | 0.002% |
09/10/2024 | 283,000 | 1.07百萬 | 1.13百萬 | 1.01千萬 | 10.536% | 480.45億 | 0.002% |
08/10/2024 | 372,000 | 1.39百萬 | 1.07百萬 | 1.25千萬 | 11.139% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 219,000 | 83.35萬 | 1.03百萬 | 1.54千萬 | 5.402% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 276,000 | 1.02百萬 | 1.22百萬 | 1.56千萬 | 6.530% | 331.27億 | 0.003% |
03/10/2024 | 364,000 | 1.35百萬 | 1.21百萬 | 1.03千萬 | 13.112% | 458.35億 | 0.003% |
02/10/2024 | 195,000 | 73.53萬 | 1.33百萬 | 9.40百萬 | 7.823% | 595.54億 | 0.001% |
30/09/2024 | 328,000 | 1.24百萬 | 1.30百萬 | 1.30千萬 | 9.528% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 468,000 | 1.76百萬 | 1.18百萬 | 1.83千萬 | 9.619% | 618.92億 | 0.003% |
26/09/2024 | 263,000 | 96.59萬 | 98.62萬 | 7.18百萬 | 13.460% | 520.06億 | 0.002% |
25/09/2024 | 527,000 | 1.95百萬 | 95.70萬 | 1.76千萬 | 11.090% | 473.20億 | 0.004% |
24/09/2024 | 162,000 | 57.77萬 | 60.85萬 | 9.27百萬 | 6.234% | 482.06億 | 0.001% |
23/09/2024 | 178,000 | 62.76萬 | 56.16萬 | 6.47百萬 | 9.699% | 224.73億 | 0.003% |
20/09/2024 | 229,000 | 80.91萬 | 51.45萬 | 1.96千萬 | 4.118% | 319.30億 | 0.003% |
19/09/2024 | 237,000 | 82.00萬 | 43.72萬 | 1.25千萬 | 6.563% | 228.20億 | 0.004% |
17/09/2024 | 62,000 | 20.83萬 | 41.50萬 | 4.67百萬 | 4.460% | 91.17億 | 0.002% |
16/09/2024 | 105,000 | 34.29萬 | 48.11萬 | 3.75百萬 | 9.152% | 87.02億 | 0.004% |
13/09/2024 | 122,000 | 39.21萬 | 44.87萬 | 2.25百萬 | 17.438% | 108.15億 | 0.004% |
12/09/2024 | 133,000 | 42.28萬 | 39.75萬 | 3.58百萬 | 11.808% | 124.99億 | 0.003% |
11/09/2024 | 218,000 | 70.88萬 | 33.79萬 | 4.57百萬 | 15.522% | 151.88億 | 0.005% |
10/09/2024 | 164,000 | 53.86萬 | 24.14萬 | 1.52千萬 | 3.533% | 141.31億 | 0.004% |
09/09/2024 | 56,000 | 18.10萬 | 15.63萬 | 1.67百萬 | 10.859% | 215.32億 | 0.001% |
05/09/2024 | 42,000 | 13.62萬 | 19.84萬 | 1.35百萬 | 10.076% | 116.39億 | 0.001% |
04/09/2024 | 38,000 | 12.49萬 | 18.61萬 | 3.26百萬 | 3.834% | 123.52億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 04/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF