日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | 114,000 | 64.28萬 | 81.30萬 | 4.55百萬 | 14.128% | 265.70億 | 0.002% |
14/11/2024 | 132,000 | 73.21萬 | 72.13萬 | 5.04百萬 | 14.534% | 282.14億 | 0.003% |
13/11/2024 | 157,000 | 86.39萬 | 83.99萬 | 4.35百萬 | 19.842% | 244.12億 | 0.004% |
12/11/2024 | 144,000 | 78.71萬 | 84.53萬 | 4.46百萬 | 17.660% | 372.12億 | 0.002% |
11/11/2024 | 187,000 | 1.04百萬 | 82.75萬 | 5.80百萬 | 17.919% | 307.78億 | 0.003% |
08/11/2024 | 32,000 | 18.43萬 | 72.59萬 | 4.24百萬 | 4.346% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 233,000 | 1.32百萬 | 1.08百萬 | 8.75百萬 | 15.139% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 158,000 | 89.12萬 | 99.00萬 | 5.04百萬 | 17.687% | 384.94億 | 0.002% |
05/11/2024 | 123,000 | 69.80萬 | 1.25百萬 | 5.84百萬 | 11.960% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 94,000 | 53.15萬 | 1.32百萬 | 5.28百萬 | 10.063% | 123.42億 | 0.004% |
01/11/2024 | 352,000 | 1.95百萬 | 1.56百萬 | 1.29千萬 | 15.073% | 160.69億 | 0.012% |
31/10/2024 | 161,000 | 87.93萬 | 1.44百萬 | 3.66百萬 | 24.028% | 142.98億 | 0.006% |
30/10/2024 | 398,000 | 2.19百萬 | 1.41百萬 | 5.88百萬 | 37.325% | 205.15億 | 0.011% |
29/10/2024 | 192,000 | 1.06百萬 | 1.17百萬 | 3.83百萬 | 27.597% | 183.08億 | 0.006% |
28/10/2024 | 309,000 | 1.72百萬 | 1.20百萬 | 6.15百萬 | 27.981% | 156.34億 | 0.011% |
25/10/2024 | 245,000 | 1.34百萬 | 1.15百萬 | 1.19千萬 | 11.301% | 192.58億 | 0.007% |
24/10/2024 | 143,000 | 75.36萬 | 1.04百萬 | 3.03百萬 | 24.880% | 217.37億 | 0.003% |
23/10/2024 | 180,000 | 96.40萬 | 1.08百萬 | 2.85百萬 | 33.860% | 216.29億 | 0.004% |
22/10/2024 | 225,000 | 1.21百萬 | 1.14百萬 | 4.53百萬 | 26.696% | 172.30億 | 0.007% |
21/10/2024 | 277,000 | 1.48百萬 | 97.86萬 | 3.24百萬 | 45.660% | 209.53億 | 0.007% |
18/10/2024 | 151,000 | 80.48萬 | 90.63萬 | 4.43百萬 | 18.161% | 252.35億 | 0.003% |
17/10/2024 | 174,000 | 91.96萬 | 96.02萬 | 5.06百萬 | 18.156% | 212.11億 | 0.004% |
16/10/2024 | 249,000 | 1.30百萬 | 85.05萬 | 5.62百萬 | 23.165% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 73,000 | 38.70萬 | 63.21萬 | 3.56百萬 | 10.868% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 206,000 | 1.12百萬 | 70.88萬 | 6.26百萬 | 17.865% | 370.26億 | 0.003% |
10/10/2024 | 199,000 | 1.07百萬 | 64.63萬 | 5.55百萬 | 19.358% | 398.82億 | 0.003% |
09/10/2024 | 68,000 | 37.10萬 | 56.13萬 | 6.37百萬 | 5.822% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 38,000 | 21.05萬 | 79.15萬 | 8.94百萬 | 2.354% | 758.41億 | 0.000% |
07/10/2024 | 136,000 | 77.05萬 | 86.58萬 | 1.07千萬 | 7.230% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 146,000 | 80.54萬 | 1.21百萬 | 5.07百萬 | 15.890% | 331.27億 | 0.002% |
03/10/2024 | 119,000 | 64.91萬 | 1.34百萬 | 5.05百萬 | 12.843% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 271,000 | 1.52百萬 | 1.32百萬 | 1.24千萬 | 12.315% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 105,000 | 58.20萬 | 1.14百萬 | 1.55千萬 | 3.749% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 449,000 | 2.48百萬 | 1.14百萬 | 1.08千萬 | 22.882% | 618.92億 | 0.004% |
26/09/2024 | 261,000 | 1.45百萬 | 80.26萬 | 8.54百萬 | 16.962% | 520.06億 | 0.003% |
25/09/2024 | 107,000 | 59.12萬 | 71.06萬 | 5.58百萬 | 10.590% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 114,000 | 60.44萬 | 60.46萬 | 1.39千萬 | 4.363% | 482.06億 | 0.001% |
23/09/2024 | 112,000 | 57.70萬 | 56.91萬 | 2.61百萬 | 22.128% | 224.73億 | 0.003% |
20/09/2024 | 153,000 | 79.22萬 | 56.13萬 | 4.53百萬 | 17.488% | 319.30億 | 0.002% |
19/09/2024 | 190,000 | 98.80萬 | 53.91萬 | 4.77百萬 | 20.724% | 228.20億 | 0.004% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF