日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
04/11/2024 | 46,000 | 39.63萬 | 23.45萬 | 3.96百萬 | 10.018% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 18,000 | 15.27萬 | 20.03萬 | 2.88百萬 | 5.308% | 160.68億 | 0.001% |
31/10/2024 | 24,000 | 20.46萬 | 27.77萬 | 4.23百萬 | 4.833% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 18,500 | 16.05萬 | 34.37萬 | 2.30百萬 | 6.992% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 29,000 | 25.85萬 | 34.48萬 | 2.26百萬 | 11.427% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 25,500 | 22.51萬 | 34.36萬 | 1.94百萬 | 11.613% | 156.34億 | 0.001% |
25/10/2024 | 61,000 | 53.97萬 | 36.72萬 | 5.96百萬 | 9.048% | 192.58億 | 0.003% |
24/10/2024 | 61,000 | 53.49萬 | 39.08萬 | 3.20百萬 | 16.726% | 217.37億 | 0.002% |
23/10/2024 | 19,000 | 16.56萬 | 39.46萬 | 3.25百萬 | 5.102% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 28,500 | 25.25萬 | 47.39萬 | 3.48百萬 | 7.248% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 38,500 | 34.35萬 | 51.86萬 | 5.20百萬 | 6.603% | 209.53億 | 0.002% |
18/10/2024 | 74,500 | 65.73萬 | 65.36萬 | 5.44百萬 | 12.080% | 252.35億 | 0.003% |
17/10/2024 | 64,000 | 55.39萬 | 76.04萬 | 3.37百萬 | 16.436% | 212.11億 | 0.003% |
16/10/2024 | 66,000 | 56.24萬 | 79.28萬 | 5.11百萬 | 10.997% | 217.25億 | 0.003% |
15/10/2024 | 55,000 | 47.61萬 | 95.66萬 | 2.78百萬 | 17.102% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 117,000 | 1.02百萬 | 93.84萬 | 6.40百萬 | 15.899% | 370.26億 | 0.003% |
10/10/2024 | 134,000 | 1.19百萬 | 77.30萬 | 2.66千萬 | 4.479% | 398.82億 | 0.003% |
09/10/2024 | 81,500 | 71.58萬 | 60.62萬 | 1.03千萬 | 6.982% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 147,500 | 1.38百萬 | 65.11萬 | 1.77千萬 | 7.814% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 39,500 | 38.54萬 | 64.65萬 | 6.75百萬 | 5.707% | 464.11億 | 0.001% |
04/10/2024 | 20,000 | 19.12萬 | 84.71萬 | 5.19百萬 | 3.686% | 331.27億 | 0.001% |
03/10/2024 | 38,500 | 35.73萬 | 92.45萬 | 6.79百萬 | 5.264% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 98,500 | 94.05萬 | 93.82萬 | 1.22千萬 | 7.718% | 595.54億 | 0.002% |
30/09/2024 | 147,500 | 1.36百萬 | 77.92萬 | 2.98千萬 | 4.561% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 162,000 | 1.39百萬 | 52.72萬 | 2.88千萬 | 4.814% | 618.92億 | 0.002% |
26/09/2024 | 71,000 | 57.80萬 | 30.83萬 | 1.39千萬 | 4.172% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 53,000 | 42.61萬 | 22.27萬 | 6.17百萬 | 6.907% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 18,500 | 14.53萬 | 16.07萬 | 6.37百萬 | 2.281% | 482.06億 | 0.000% |
23/09/2024 | 12,500 | 9.79萬 | 15.56萬 | 3.90百萬 | 2.508% | 224.73億 | 0.000% |
20/09/2024 | 37,500 | 29.40萬 | 14.05萬 | 4.21百萬 | 6.983% | 319.30億 | 0.001% |
19/09/2024 | 20,000 | 15.04萬 | 12.39萬 | 7.02百萬 | 2.143% | 228.20億 | 0.001% |
17/09/2024 | 16,000 | 11.57萬 | 16.18萬 | 5.89百萬 | 1.963% | 91.17億 | 0.001% |
16/09/2024 | 16,500 | 11.98萬 | 18.19萬 | 1.36千萬 | 0.879% | 87.02億 | 0.001% |
13/09/2024 | 3,000 | 2.29萬 | 18.59萬 | 1.91百萬 | 1.199% | 108.15億 | 0.000% |
12/09/2024 | 27,500 | 21.07萬 | 20.38萬 | 3.12百萬 | 6.744% | 124.99億 | 0.002% |
11/09/2024 | 45,500 | 34.00萬 | 18.58萬 | 4.30百萬 | 7.911% | 151.88億 | 0.002% |
10/09/2024 | 29,000 | 21.59萬 | 13.12萬 | 2.95百萬 | 7.323% | 141.31億 | 0.002% |
09/09/2024 | 18,500 | 13.99萬 | 13.12萬 | 3.48百萬 | 4.020% | 215.32億 | 0.001% |
05/09/2024 | 14,500 | 11.25萬 | 13.82萬 | 2.90百萬 | 3.877% | 116.39億 | 0.001% |
04/09/2024 | 15,500 | 12.05萬 | 14.75萬 | 2.43百萬 | 4.968% | 123.52億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 04/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF