日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *67,500 | *45.64萬 | 4.62百萬 | *1.52千萬 | *2.994% | *94.03億 | *0.005% |
23/12/2024 | 336,000 | 2.28百萬 | 5.28百萬 | 2.38千萬 | 9.553% | 172.71億 | 0.013% |
20/12/2024 | 952,000 | 6.48百萬 | 6.44百萬 | 3.53千萬 | 18.364% | 244.33億 | 0.027% |
19/12/2024 | 1,314,000 | 8.91百萬 | 8.31百萬 | 4.43千萬 | 20.120% | 247.46億 | 0.036% |
18/12/2024 | 738,000 | 4.97百萬 | 7.95百萬 | 5.31千萬 | 9.356% | 152.75億 | 0.033% |
17/12/2024 | 568,500 | 3.77百萬 | 7.75百萬 | 4.13千萬 | 9.127% | 207.34億 | 0.018% |
16/12/2024 | 1,216,000 | 8.06百萬 | 7.46百萬 | 6.58千萬 | 12.251% | 216.91億 | 0.037% |
13/12/2024 | 2,414,000 | 1.58千萬 | 6.58百萬 | 8.72千萬 | 18.157% | 252.69億 | 0.063% |
12/12/2024 | 1,110,500 | 7.11百萬 | 4.19百萬 | 5.64千萬 | 12.601% | 227.59億 | 0.031% |
11/12/2024 | 635,000 | 3.98百萬 | 3.57百萬 | 3.82千萬 | 10.424% | 219.59億 | 0.018% |
10/12/2024 | 371,000 | 2.29百萬 | 3.14百萬 | 5.04千萬 | 4.550% | 392.86億 | 0.006% |
09/12/2024 | 590,000 | 3.67百萬 | 3.22百萬 | 5.42千萬 | 6.767% | 331.95億 | 0.011% |
06/12/2024 | 628,500 | 3.87百萬 | 2.65百萬 | 6.28千萬 | 6.162% | 223.62億 | 0.017% |
05/12/2024 | 660,500 | 4.01百萬 | 1.95百萬 | 7.71千萬 | 5.201% | 150.99億 | 0.027% |
04/12/2024 | 307,500 | 1.84百萬 | 1.94百萬 | 9.02千萬 | 2.041% | 149.18億 | 0.012% |
03/12/2024 | 462,500 | 2.69百萬 | 2.32百萬 | 5.10千萬 | 5.275% | 175.00億 | 0.015% |
02/12/2024 | 147,000 | 83.69萬 | 2.47百萬 | 2.03千萬 | 4.128% | 297.28億 | 0.003% |
29/11/2024 | 62,500 | 35.63萬 | 2.85百萬 | 1.21千萬 | 2.941% | 199.40億 | 0.002% |
28/11/2024 | 694,500 | 3.95百萬 | 3.10百萬 | 2.04千萬 | 19.378% | 184.15億 | 0.021% |
27/11/2024 | 665,500 | 3.78百萬 | 2.75百萬 | 5.21千萬 | 7.250% | 223.43億 | 0.017% |
26/11/2024 | 613,500 | 3.45百萬 | 2.52百萬 | 3.80千萬 | 9.076% | 172.22億 | 0.020% |
25/11/2024 | 481,000 | 2.72百萬 | 2.12百萬 | 5.07千萬 | 5.371% | 328.56億 | 0.008% |
22/11/2024 | 279,000 | 1.58百萬 | 1.60百萬 | 3.16千萬 | 4.998% | 277.70億 | 0.006% |
21/11/2024 | 393,000 | 2.24百萬 | 1.52百萬 | 3.01千萬 | 7.444% | 237.49億 | 0.009% |
20/11/2024 | 462,000 | 2.60百萬 | 1.32百萬 | 6.25千萬 | 4.168% | 181.05億 | 0.014% |
19/11/2024 | 273,500 | 1.48百萬 | 1.28百萬 | 2.98千萬 | 4.960% | 185.44億 | 0.008% |
18/11/2024 | 15,500 | 8.37萬 | 1.65百萬 | 2.09千萬 | 0.400% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 229,000 | 1.21百萬 | 2.33百萬 | 1.95千萬 | 6.226% | 265.70億 | 0.005% |
14/11/2024 | 232,500 | 1.22百萬 | 2.26百萬 | 2.45千萬 | 4.979% | 282.14億 | 0.004% |
13/11/2024 | 447,500 | 2.38百萬 | 2.13百萬 | 3.47千萬 | 6.880% | 244.21億 | 0.010% |
12/11/2024 | 633,000 | 3.35百萬 | 2.54百萬 | 3.74千萬 | 8.933% | 372.13億 | 0.009% |
11/11/2024 | 656,500 | 3.49百萬 | 2.14百萬 | 3.15千萬 | 11.102% | 307.78億 | 0.011% |
08/11/2024 | 159,500 | 86.55萬 | 1.69百萬 | 3.67千萬 | 2.360% | 283.27億 | 0.003% |
07/11/2024 | 102,500 | 56.94萬 | 2.26百萬 | 2.03千萬 | 2.808% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 802,000 | 4.45百萬 | 2.71百萬 | 1.89千萬 | 23.603% | 384.94億 | 0.012% |
05/11/2024 | 241,000 | 1.32百萬 | 2.43百萬 | 2.65千萬 | 4.988% | 201.07億 | 0.007% |
04/11/2024 | 226,000 | 1.25百萬 | 2.73百萬 | 2.38千萬 | 5.255% | 123.42億 | 0.010% |
01/11/2024 | 665,500 | 3.70百萬 | 3.16百萬 | 3.09千萬 | 11.989% | 160.69億 | 0.023% |
31/10/2024 | 516,500 | 2.82百萬 | 2.99百萬 | 1.81千萬 | 15.566% | 142.98億 | 0.020% |
30/10/2024 | 553,500 | 3.03百萬 | 3.38百萬 | 3.40千萬 | 8.921% | 205.15億 | 0.015% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF