| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/08/2026 | 42,000 | 10.07萬 | 19.58萬 | 7.50百萬 | 1.343% | 562.14億 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 62,000 | 14.70萬 | 20.20萬 | 9.30百萬 | 1.580% | 475.50億 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 78,000 | 17.80萬 | 17.85萬 | 7.48百萬 | 2.379% | 544.40億 | 0.000% |
| 25/08/2026 | 70,000 | 15.80萬 | 15.36萬 | 8.65百萬 | 1.828% | 557.55億 | 0.000% |
| 24/08/2026 | 172,000 | 39.53萬 | 20.78萬 | 9.18百萬 | 4.308% | 606.80億 | 0.001% |
| 21/08/2026 | 60,000 | 13.18萬 | 13.82萬 | 8.49百萬 | 1.553% | 412.05億 | 0.000% |
| 20/08/2026 | 14,000 | 2.95萬 | 11.75萬 | 4.88百萬 | 0.605% | 479.90億 | 0.000% |
| 19/08/2026 | 26,000 | 5.33萬 | 40.54萬 | 1.93千萬 | 0.277% | 506.79億 | 0.000% |
| 18/08/2026 | 218,000 | 42.88萬 | 94.69萬 | 7.93百萬 | 5.407% | 441.08億 | 0.001% |
| 17/08/2026 | 24,000 | 4.75萬 | 1.19百萬 | 1.20千萬 | 0.396% | 307.32億 | 0.000% |
| 14/08/2026 | 16,000 | 2.82萬 | 1.40百萬 | 2.63百萬 | 1.074% | 325.29億 | 0.000% |
| 13/08/2026 | 836,000 | 1.47百萬 | 1.62百萬 | 1.01千萬 | 14.557% | 364.20億 | 0.004% |
| 12/08/2026 | 1,478,000 | 2.76百萬 | 1.45百萬 | 1.58千萬 | 17.468% | 318.06億 | 0.009% |
| 11/08/2026 | 932,000 | 1.65百萬 | 1.07百萬 | 7.61百萬 | 21.649% | 293.59億 | 0.006% |
| 10/08/2026 | 596,000 | 1.10百萬 | 1.04百萬 | 7.49百萬 | 14.652% | 371.75億 | 0.003% |
| 07/08/2026 | 634,000 | 1.13百萬 | 1.09百萬 | 5.57百萬 | 20.236% | 342.30億 | 0.003% |
| 06/08/2026 | 366,000 | 63.62萬 | 1.06百萬 | 3.53百萬 | 18.020% | 345.48億 | 0.002% |
| 05/08/2026 | 490,000 | 83.95萬 | 1.06百萬 | 5.01百萬 | 16.771% | 365.84億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 888,000 | 1.48百萬 | 1.05百萬 | 7.25百萬 | 20.351% | 461.80億 | 0.003% |
| 03/08/2026 | 822,000 | 1.37百萬 | 1.03百萬 | 5.78百萬 | 23.685% | 421.60億 | 0.003% |
| 31/07/2026 | 574,000 | 95.76萬 | 1.10百萬 | 5.88百萬 | 16.294% | 493.67億 | 0.002% |
| 30/07/2026 | 410,000 | 65.99萬 | 1.05百萬 | 3.06百萬 | 21.568% | 536.10億 | 0.001% |
| 29/07/2026 | 494,000 | 78.82萬 | 1.16百萬 | 4.71百萬 | 16.726% | 579.42億 | 0.001% |
| 28/07/2026 | 882,000 | 1.36百萬 | 1.12百萬 | 5.80百萬 | 23.546% | 404.06億 | 0.003% |
| 27/07/2026 | 1,094,000 | 1.74百萬 | 98.95萬 | 1.36千萬 | 12.787% | 428.54億 | 0.004% |
| 24/07/2026 | 456,000 | 68.57萬 | 77.47萬 | 3.79百萬 | 18.112% | 433.99億 | 0.002% |
| 23/07/2026 | 792,000 | 1.22百萬 | 91.84萬 | 9.70百萬 | 12.553% | 445.61億 | 0.003% |
| 22/07/2026 | 402,000 | 57.92萬 | 84.29萬 | 4.24百萬 | 13.645% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 522,000 | 72.25萬 | 85.27萬 | 3.49百萬 | 20.689% | 447.13億 | 0.002% |
| 20/07/2026 | 498,000 | 66.89萬 | 94.41萬 | 5.78百萬 | 11.580% | 620.37億 | 0.001% |
| 17/07/2026 | 1,094,000 | 1.40百萬 | 98.93萬 | 1.02千萬 | 13.810% | 676.53億 | 0.002% |
| 16/07/2026 | 614,000 | 83.98萬 | 95.70萬 | 7.07百萬 | 11.874% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 446,000 | 62.80萬 | 1.09百萬 | 3.45百萬 | 18.200% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 886,000 | 1.18百萬 | 1.20百萬 | 7.07百萬 | 16.698% | 529.15億 | 0.002% |
| 13/07/2026 | 668,000 | 89.48萬 | 1.13百萬 | 6.49百萬 | 13.784% | 593.01億 | 0.002% |
| 10/07/2026 | 900,000 | 1.24百萬 | 1.16百萬 | 4.18百萬 | 29.755% | 497.00億 | 0.003% |
| 09/07/2026 | 1,080,000 | 1.50百萬 | 1.04百萬 | 9.03百萬 | 16.598% | 697.14億 | 0.002% |
| 08/07/2026 | 794,000 | 1.17百萬 | 92.28萬 | 9.65百萬 | 12.160% | 716.38億 | 0.002% |
| 07/07/2026 | 570,000 | 82.66萬 | 1.45百萬 | 6.25百萬 | 13.224% | 657.47億 | 0.001% |
| 06/07/2026 | 698,000 | 1.04百萬 | 1.55百萬 | 1.06千萬 | 9.796% | 678.19億 | 0.002% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF